---
title: "异铁块 掉率统计（国服）"
description: "异铁块（国服）掉落统计：10-11 百分比 4.36%（样本数 971,829）、10-11 4.33%（402,341）、15-12 3.71%（41,481）。共 16 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
item_id: "30044"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 16
rows_total: 16
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30044"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30044&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 异铁块 掉率统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30044.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/30044.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/30044.md)

异铁块在国服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 16 / 16 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [10-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10/main_10-10.md) 第十章 (标准) | `main_10-10` | 42376 | 971829 | 4.36% | 550.46 | 24 | 2022-04-14 至今 |
| [10-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-10.md) 第十章 (磨难) | `tough_10-10` | 17428 | 402341 | 4.33% | 554.02 | 24 | 2022-04-14 至今 |
| [15-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_15/main_15-11.md) 第十五章 | `main_15-11` | 1537 | 41481 | 3.71% | 566.80 | 21 | 2025-04-21 至今 |
| [11-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-09.md) 第十一章 (磨难) | `tough_11-09` | 6720 | 184433 | 3.64% | 576.29 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [17-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_17/main_17-06.md) 第十七章 | `main_17-06` | 868 | 23854 | 3.64% | 577.08 | 21 | 2026-05-01 至今 |
| [16-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_16/main_16-04.md) 第十六章 | `main_16-04` | 3137 | 87612 | 3.58% | 586.43 | 21 | 2025-10-09 至今 |
| [13-16](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-14.md) 第十三章 (磨难) | `tough_13-14` | 4770 | 137936 | 3.46% | 607.29 | 21 | 2023-10-08 至今 |
| [13-16](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13/main_13-14.md) 第十三章 (标准) | `main_13-14` | 1422 | 43017 | 3.31% | 635.21 | 21 | 2023-10-08 至今 |
| [11-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11/main_11-09.md) 第十一章 (标准) | `main_11-09` | 5018 | 153641 | 3.27% | 642.99 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [S4-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_4/sub_04-1-1.md) 第四章 | `sub_04-1-1` | 8978 | 279610 | 3.21% | 560.57 | 18 | 2019-12-24 至今 |
| [SN-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_4_zone1/act17side_08_perm.md) 愚人号・插曲 | `act17side_08_perm` | 646 | 20249 | 3.19% | 658.31 | 21 | 2022-05-29 至今 |
| [5-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_5/main_05-05.md) 第五章 | `main_05-05` | 3964 | 125602 | 3.16% | 570.34 | 18 | 2019-12-24 至今 |
| [DM-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_1_zone1/act9d0_08_perm.md) 生于黑夜・插曲 | `act9d0_08_perm` | 418 | 13968 | 2.99% | 601.40 | 18 | 2021-04-15 至今 |
| [9-17](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_9/main_09-15.md) 第九章 | `main_09-15` | 2238 | 75239 | 2.97% | 605.04 | 18 | 2021-09-17 至今 |
| [MB-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_7_zone1/act15d0_08_perm.md) 孤岛风云・别传 | `act15d0_08_perm` | 297 | 10549 | 2.81% | 639.43 | 18 | 2021-12-21 至今 |
| [DH-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_9_zone1/act12side_08_perm.md) 多索雷斯假日・别传 | `act12side_08_perm` | 74 | 2759 | 2.68% | 671.14 | 18 | 2022-08-09 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30044&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) `30043`
- [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) `30042`
- [异铁碎片](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30041.md) `30041`
