---
title: "异铁碎片 掉率统计（国服）"
description: "异铁碎片（国服）掉落统计：MN-4 百分比 188.41%（样本数 1,777）、S2-8 186.17%（35,828）、SN-5 179.89%（2,685）。共 523 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
item_id: "30041"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 523
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30041"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30041&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 异铁碎片 掉率统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30041.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/30041.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/30041.md)

异铁碎片在国服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 50 / 523 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [MN-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_6_zone1/act13d5_04_perm.md) 玛莉娅・临光・别传 | `act13d5_04_perm` | 3348 | 1777 | 188.41% | 6.37 | 12 | 2021-10-15 至今 |
| [S2-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_2/sub_02-08.md) 第二章 | `sub_02-08` | 66700 | 35828 | 186.17% | 6.45 | 12 | 2019-05-01 至今 |
| [IW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_12_zone1/act15side_05_perm.md) 将进酒・别传 | `act15side_05_perm` | 947 | 515 | 183.88% | 6.53 | 12 | 2023-01-15 至今 |
| [TW-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act5sre_zone1/act11d0_03_rep.md) 沃伦姆德的薄暮・复刻 | `act11d0_03_rep` | 315 | 174 | 181.03% | 6.63 | 12 | 2021-06-17 ~ 2021-06-27 |
| [WR-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act9sre_zone1/act16d5_03_rep.md) 画中人・复刻 | `act16d5_03_rep` | 81 | 45 | 180.00% | 6.67 | 12 | 2022-01-10 ~ 2022-01-20 |
| [MB-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15d0_zone1/act15d0_03.md) 孤岛风云 | `act15d0_03` | 36 | 20 | 180.00% | 6.67 | 12 | 2020-12-17 ~ 2020-12-31 |
| [SN-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_4_zone1/act17side_05_perm.md) 愚人号・插曲 | `act17side_05_perm` | 4830 | 2685 | 179.89% | 6.67 | 12 | 2022-05-29 至今 |
| [NL-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_10_zone1/act13side_04_perm.md) 长夜临光・别传 | `act13side_04_perm` | 1947 | 1086 | 179.28% | 6.69 | 12 | 2022-10-06 至今 |
| [DM-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_1_zone1/act9d0_04_perm.md) 生于黑夜・插曲 | `act9d0_04_perm` | 1445 | 808 | 178.84% | 6.71 | 12 | 2021-04-15 至今 |
| [LE-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_14_zone1/act18side_03_perm.md) 尘影余音・别传 | `act18side_03_perm` | 803 | 452 | 177.66% | 6.75 | 12 | 2023-07-04 至今 |
| [SV-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_3_zone1/act18d3_04_perm.md) 覆潮之下・插曲 | `act18d3_04_perm` | 8600 | 4842 | 177.61% | 6.76 | 12 | 2021-05-22 至今 |
| [MB-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act8sre_zone1/act15d0_03_rep.md) 孤岛风云・复刻 | `act15d0_03_rep` | 119 | 67 | 177.61% | 6.76 | 12 | 2021-12-07 ~ 2021-12-17 |
| [WR-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_8_zone1/act16d5_07_perm.md) 画中人・别传 | `act16d5_07_perm` | 1416 | 802 | 176.56% | 6.80 | 12 | 2022-01-24 至今 |
| [DM-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act9d0_zone1/act9d0_03.md) 生于黑夜 | `act9d0_03` | 157 | 89 | 176.40% | 6.80 | 12 | 2020-04-21 ~ 2020-05-15 |
| [TW-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11d0_zone1/act11d0_03.md) 沃伦姆德的薄暮 | `act11d0_03` | 82 | 47 | 174.47% | 6.88 | 12 | 2020-07-09 ~ 2020-07-23 |
| [DM-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17d5_zone1/act9d0_03_rep.md) 生于黑夜・复刻 | `act9d0_03_rep` | 53 | 31 | 170.97% | 7.02 | 12 | 2021-03-30 ~ 2021-04-09 |
| [WR-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16d5_zone1/act16d5_03.md) 画中人 | `act16d5_03` | 134 | 79 | 169.62% | 7.07 | 12 | 2021-02-05 ~ 2021-02-19 |
| [AF-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act6d5_zone1/act6d5_02.md) 洪炉示岁 | `act6d5_02` | 44 | 33 | 133.33% | 6.75 | 9 | 2020-01-09 ~ 2020-01-16 |
| [RI-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act6sre_zone1/act12d0_01_rep.md) 密林悍将归来・复刻 | `act12d0_01_rep` | 62 | 48 | 129.17% | 6.97 | 9 | 2021-07-20 ~ 2021-07-30 |
| [MN-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act7sre_zone1/act13d5_01_rep.md) 玛莉娅・临光・复刻 | `act13d5_01_rep` | 41 | 33 | 124.24% | 7.24 | 9 | 2021-10-01 ~ 2021-10-11 |
| [MN-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13d5_zone1/act13d5_01.md) 玛莉娅・临光 | `act13d5_01` | 34 | 28 | 121.43% | 7.41 | 9 | 2020-10-15 ~ 2020-10-29 |
| [RI-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act12d0_zone1/act12d0_01.md) 密林悍将归来 | `act12d0_01` | 64 | 53 | 120.75% | 7.45 | 9 | 2020-08-25 ~ 2020-09-08 |
| [TC-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11mini_zone1/act11mini_04.md) 未尽篇章 | `act11mini_04` | 896 | 810 | 110.62% | 10.85 | 12 | 2022-07-19 ~ 2022-07-26 |
| [1-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_1/main_01-03.md) 第一章 | `main_01-03` | 33616 | 37615 | 89.37% | 6.71 | 6 | 2019-05-01 至今 |
| [14-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_14/main_14-01.md) 第十四章 (标准) | `main_14-01` | 61746 | 79531 | 77.64% | 27.05 | 21 | 2024-05-01 ~ 2024-05-15 |
| [14-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-01.md) 第十四章 (磨难) | `tough_14-01` | 32568 | 42031 | 77.49% | 27.10 | 21 | 2024-05-01 ~ 2024-05-15 |
| [TC-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11mini_zone1/act11mini_02.md) 未尽篇章 | `act11mini_02` | 529 | 757 | 69.88% | 12.88 | 9 | 2022-07-19 ~ 2022-07-26 |
| [WD-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_2_zone1/act18d0_02_perm.md) 遗尘漫步・插曲 | `act18d0_02_perm` | 2 | 3 | 66.67% | 18.00 | 12 | 2021-05-06 至今 |
| [WD-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act10sre_zone1/act18d0_02_rep.md) 遗尘漫步・复刻 | `act18d0_02_rep` | 9 | 15 | 60.00% | 20.00 | 12 | 2022-03-29 ~ 2022-04-08 |
| [SN-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17sre_zone1/act17side_02_rep.md) 愚人号・复刻 | `act17side_02_rep` | 8707 | 16244 | 53.60% | 16.79 | 9 | 2023-04-20 ~ 2023-04-30 |
| [SN-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17sre_zone1/act17side_01_rep.md) 愚人号・复刻 | `act17side_01_rep` | 11901 | 22354 | 53.24% | 16.90 | 9 | 2023-04-20 ~ 2023-04-30 |
| [SV-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18d3_zone1/act18d3_02.md) 覆潮之下 | `act18d3_02` | 50 | 95 | 52.63% | 22.80 | 12 | 2021-05-01 ~ 2021-05-15 |
| [SV-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_3_zone1/act18d3_01_perm.md) 覆潮之下・插曲 | `act18d3_01_perm` | 1 | 2 | 50.00% | 24.00 | 12 | 2021-05-22 至今 |
| [SN-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17sre_zone1/act17side_03_rep.md) 愚人号・复刻 | `act17side_03_rep` | 14801 | 30164 | 49.07% | 18.34 | 9 | 2023-04-20 ~ 2023-04-30 |
| [AW-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act12mini_zone1/act12mini_03.md) 日暮寻路 | `act12mini_03` | 310 | 642 | 48.29% | 24.85 | 12 | 2022-09-08 ~ 2022-09-15 |
| [OD-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17d0_zone1/act17d0_01.md) 源石尘行动 | `act17d0_01` | 43 | 92 | 46.74% | 25.67 | 12 | 2021-03-09 ~ 2021-03-23 |
| [FM-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19mini_zone1/act19mini_04.md) 镜中集 | `act19mini_04` | 2666 | 5805 | 45.93% | 26.13 | 12 | 2025-07-08 ~ 2025-07-15 |
| [BW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13mini_zone1/act13mini_04.md) 好久不见 | `act13mini_04` | 603 | 1317 | 45.79% | 26.21 | 12 | 2022-09-15 ~ 2022-09-22 |
| [SV-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11sre_zone1/act18d3_01_rep.md) 覆潮之下・复刻 | `act18d3_01_rep` | 502 | 1108 | 45.31% | 26.49 | 12 | 2022-05-30 ~ 2022-06-09 |
| [FM-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19mini_zone1/act19mini_03.md) 镜中集 | `act19mini_03` | 1737 | 3865 | 44.94% | 26.70 | 12 | 2025-07-08 ~ 2025-07-15 |
| [BD-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_04.md) 丛林症结 | `act21mini_04` | 3525 | 7871 | 44.79% | 26.79 | 12 | 2026-07-10 ~ 2026-07-17 |
| [OD-1](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act1r6sre_zone1/act17d0_01_rep.md) 源石尘行动・复刻 | `act17d0_01_rep` | 9791 | 21949 | 44.61% | 26.90 | 12 | 2024-03-21 ~ 2024-03-31 |
| [TG-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_03.md) 去咧嘴谷 | `act16mini_03` | 5141 | 11551 | 44.51% | 26.96 | 12 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [CG-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20mini_zone1/act20mini_04.md) 十字路口 | `act20mini_04` | 2270 | 5101 | 44.50% | 26.97 | 12 | 2026-03-10 ~ 2026-03-17 |
| [TG-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_04.md) 去咧嘴谷 | `act16mini_04` | 5632 | 12663 | 44.48% | 26.98 | 12 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [SE-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18mini_zone1/act18mini_04.md) 我们明日见 | `act18mini_04` | 7413 | 16672 | 44.46% | 26.99 | 12 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [KR-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17mini_zone1/act17mini_04.md) 熔炉“还魂”记 | `act17mini_04` | 6136 | 13846 | 44.32% | 27.08 | 12 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [FD-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15mini_zone1/act15mini_03.md) 眠于树影之中 | `act15mini_03` | 3908 | 8824 | 44.29% | 27.10 | 12 | 2023-07-06 ~ 2023-07-13 |
| [FD-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15mini_zone1/act15mini_04.md) 眠于树影之中 | `act15mini_04` | 3402 | 7686 | 44.26% | 27.11 | 12 | 2023-07-06 ~ 2023-07-13 |
| [BD-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_03.md) 丛林症结 | `act21mini_03` | 3464 | 7829 | 44.25% | 27.12 | 12 | 2026-07-10 ~ 2026-07-17 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30041&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [异铁块](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30044.md) `30044`
- [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) `30043`
- [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) `30042`
