---
title: "9-19 에피소드 9 드랍률 (US 서버)"
description: "9-19 에피소드 9 (US 서버) 드랍 통계: 에스테르 원료 백분율 40.97%, RMA70-12 40.53%, 디케톤 34.06%. 표본 수 4,809 (2022-03-17 - 현재). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_9"
stage_id: "main_09-17"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_9/main_09-17"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_09-17&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 9-19 에피소드 9 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_9/main_09-17.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_9/main_09-17.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_9/main_09-17.md)

이성: 21

US 서버 9-19 에피소드 9의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [에스테르 원료](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30031.md) | `30031` | 1970 | 4809 | 40.97% | 51.26 | 2022-03-17 - 현재 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30103.md) | `30103` | 1949 | 4809 | 40.53% | 51.82 | 2022-03-17 - 현재 |
| [디케톤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30051.md) | `30051` | 1638 | 4809 | 34.06% | 61.65 | 2022-03-17 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 17 | 68 | 25.00% | 84.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 12 | 74 | 16.22% | 129.50 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 11 | 68 | 16.18% | 129.82 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [폴리에스테르](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30032.md) | `30032` | 393 | 4809 | 8.17% | 256.98 | 2022-03-17 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 4 | 53 | 7.55% | 278.26 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [아케톤 응집체](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30052.md) | `30052` | 310 | 4809 | 6.45% | 325.78 | 2022-03-17 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 107 | 4809 | 2.23% | 943.82 | 2022-03-17 - 현재 |
| [아케톤 응집체 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30053.md) | `30053` | 99 | 4809 | 2.06% | 1019.91 | 2022-03-17 - 현재 |
| [폴리에스테르 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30033.md) | `30033` | 92 | 4809 | 1.91% | 1097.75 | 2022-03-17 - 현재 |
| [결정 부품](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31033.md) | `31033` | 68 | 4809 | 1.41% | 1485.15 | 2022-03-17 - 현재 |
| [연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30093.md) | `30093` | 61 | 4809 | 1.27% | 1656.15 | 2022-03-17 - 현재 |
| [반합성 용제](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31043.md) | `31043` | 52 | 4809 | 1.08% | 1942.65 | 2022-03-17 - 현재 |
| [중합 절삭유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31053.md) | `31053` | 52 | 4809 | 1.08% | 1942.65 | 2022-03-17 - 현재 |
| [고리탄화수소 응집질](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31083.md) | `31083` | 17 | 1771 | 0.96% | 2187.50 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_09-17&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
