---
title: "R8-11 에피소드 8 드랍률 (US 서버)"
description: "R8-11 에피소드 8 (US 서버) 드랍 통계: 결정 부품 백분율 56.16%, 원암 큐브 35.87%, 로도스 아일랜드 보급 물자 II 25.93%. 표본 수 9,185 (2021-04-30 - 현재). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_8"
stage_id: "main_08-13"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_8/main_08-13"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_08-13&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# R8-11 에피소드 8 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_8/main_08-13.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_8/main_08-13.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_8/main_08-13.md)

이성: 21

US 서버 R8-11 에피소드 8의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [결정 부품](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31033.md) | `31033` | 5158 | 9185 | 56.16% | 37.40 | 2021-04-30 - 현재 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30012.md) | `30012` | 3295 | 9185 | 35.87% | 58.54 | 2021-04-30 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 7 | 27 | 25.93% | 81.00 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30011.md) | `30011` | 1950 | 9185 | 21.23% | 98.92 | 2021-04-30 - 현재 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 133 | 641 | 20.75% | 101.21 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 50 | 276 | 18.12% | 115.92 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 43 | 276 | 15.58% | 134.79 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30062.md) | `30062` | 1318 | 9185 | 14.35% | 146.35 | 2021-04-30 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 8 | 56 | 14.29% | 147.00 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/3003.md) | `3003` | 924 | 9185 | 10.06% | 208.75 | 2021-04-30 - 현재 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30061.md) | `30061` | 775 | 9185 | 8.44% | 248.87 | 2021-04-30 - 현재 |
| [결정 회로](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31034.md) | `31034` | 303 | 9185 | 3.30% | 636.56 | 2021-04-30 - 현재 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30013.md) | `30013` | 299 | 9185 | 3.26% | 645.16 | 2021-04-30 - 현재 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30073.md) | `30073` | 229 | 9185 | 2.49% | 842.36 | 2021-04-30 - 현재 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31013.md) | `31013` | 187 | 9185 | 2.04% | 1031.43 | 2021-04-30 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 168 | 9185 | 1.83% | 1148.17 | 2021-04-30 - 현재 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30063.md) | `30063` | 147 | 9185 | 1.60% | 1312.50 | 2021-04-30 - 현재 |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31073.md) | `31073` | 61 | 4087 | 1.49% | 1406.56 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_08-13&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
