---
title: "7-10 에피소드 7 드랍률 (US 서버)"
description: "7-10 에피소드 7 (US 서버) 드랍 통계: 로도스 아일랜드 보급 물자 III 백분율 50.00%, 에스테르 원료 42.02%, RMA70-12 34.26%. 표본 수 4 (2022-10-19 - 2022-11-02). 이성 소모 18. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_7"
stage_id: "main_07-08"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 19
rows_total: 19
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_7/main_07-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 7-10 에피소드 7 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_7/main_07-08.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_7/main_07-08.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_7/main_07-08.md)

이성: 18

US 서버 7-10 에피소드 7의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 III](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 2 | 4 | 50.00% | 36.00 | 2022-10-19 - 2022-11-02 |
| [에스테르 원료](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30031.md) | `30031` | 2584 | 6150 | 42.02% | 42.84 | 2020-12-30 - 현재 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30103.md) | `30103` | 2107 | 6150 | 34.26% | 52.54 | 2020-12-30 - 현재 |
| [디케톤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30051.md) | `30051` | 2039 | 6150 | 33.15% | 54.29 | 2020-12-30 - 현재 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 11 | 34 | 32.35% | 55.64 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 7 | 23 | 30.44% | 59.14 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 18 | 84 | 21.43% | 84.00 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [32h 전략 보급](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 211 | 1046 | 20.17% | 89.23 | 2021-01-02 - 2021-01-16 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 6 | 34 | 17.65% | 102.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 26 | 222 | 11.71% | 153.69 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [폴리에스테르](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30032.md) | `30032` | 641 | 6150 | 10.42% | 172.70 | 2020-12-30 - 현재 |
| [아케톤 응집체](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30052.md) | `30052` | 521 | 6150 | 8.47% | 212.46 | 2020-12-30 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 117 | 6150 | 1.90% | 946.37 | 2020-12-30 - 현재 |
| [폴리에스테르 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30033.md) | `30033` | 100 | 6150 | 1.63% | 1107.01 | 2020-12-30 - 현재 |
| [아케톤 응집체 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30053.md) | `30053` | 86 | 6150 | 1.40% | 1287.55 | 2020-12-30 - 현재 |
| [연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30093.md) | `30093` | 67 | 6150 | 1.09% | 1652.89 | 2020-12-30 - 현재 |
| [고리탄화수소 응집질](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31083.md) | `31083` | 6 | 756 | 0.79% | 2267.00 | 2024-03-19 - 현재 |
| [결정 부품](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31033.md) | `31033` | 24 | 3057 | 0.78% | 2292.99 | 2021-04-30 - 현재 |
| [중합 절삭유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31053.md) | `31053` | 17 | 2545 | 0.67% | 2694.61 | 2022-03-17 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
