---
title: "4-8 에피소드 4 드랍률 (US 서버)"
description: "4-8 에피소드 4 (US 서버) 드랍 통계: 에스테르 원료 백분율 41.37%, 로도스 아일랜드 보급 물자 V 36.73%, 연마석 34.80%. 표본 수 18,617 (2020-01-16 - 현재). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_4"
stage_id: "main_04-08"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 23
rows_total: 23
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_4/main_04-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_04-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 4-8 에피소드 4 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_4/main_04-08.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_4/main_04-08.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_4/main_04-08.md)

이성: 21

US 서버 4-8 에피소드 4의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [에스테르 원료](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30031.md) | `30031` | 7701 | 18617 | 41.37% | 50.77 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 18 | 49 | 36.73% | 57.17 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30093.md) | `30093` | 6478 | 18617 | 34.80% | 60.35 | 2020-01-16 - 현재 |
| [디케톤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30051.md) | `30051` | 6182 | 18617 | 33.21% | 63.24 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 245 | 904 | 27.10% | 77.49 | 2020-06-30 - 2020-07-14 |
| [32h 전략 보급](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 33 | 137 | 24.09% | 87.18 | 2021-01-02 - 2021-01-16 |
| [축제 등불](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 122 | 509 | 23.97% | 87.61 | 2020-08-12 - 2020-08-26 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 81 | 341 | 23.75% | 88.41 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 166 | 760 | 21.84% | 96.15 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 III](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 9 | 60 | 15.00% | 140.00 | 2022-10-19 - 2022-11-02 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 7 | 49 | 14.29% | 147.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [폴리에스테르](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30032.md) | `30032` | 1486 | 18617 | 7.98% | 263.09 | 2020-01-16 - 현재 |
| [아케톤 응집체](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30052.md) | `30052` | 1205 | 18617 | 6.47% | 324.42 | 2020-01-16 - 현재 |
| [고급연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30094.md) | `30094` | 909 | 18617 | 4.88% | 430.06 | 2020-01-16 - 현재 |
| [폴리에스테르 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30033.md) | `30033` | 603 | 18617 | 3.24% | 648.35 | 2020-01-16 - 현재 |
| [아케톤 응집체 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30053.md) | `30053` | 505 | 18617 | 2.71% | 774.05 | 2020-01-16 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 412 | 18617 | 2.21% | 948.94 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 4 | 208 | 1.92% | 1092.04 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [결정 부품](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31033.md) | `31033` | 164 | 8833 | 1.86% | 1130.86 | 2021-04-30 - 현재 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30103.md) | `30103` | 317 | 18617 | 1.70% | 1233.12 | 2020-01-16 - 현재 |
| [중합 절삭유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31053.md) | `31053` | 46 | 3567 | 1.29% | 1627.91 | 2022-03-17 - 현재 |
| [반합성 용제](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31043.md) | `31043` | 32 | 3567 | 0.90% | 2341.14 | 2022-03-17 - 현재 |
| [고리탄화수소 응집질](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31083.md) | `31083` | 1 | 320 | 0.31% | 6709.27 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_04-08&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
