---
title: "4-6 에피소드 4 드랍률 (US 서버)"
description: "4-6 에피소드 4 (US 서버) 드랍 통계: 원암 큐브 번들 백분율 44.44%, 원암 큐브 32.16%, 원암 28.04%. 표본 수 10,740 (2020-01-16 - 현재). 이성 소모 18. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_4"
stage_id: "main_04-06"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 22
rows_total: 22
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_4/main_04-06"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_04-06&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 4-6 에피소드 4 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_4/main_04-06.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_4/main_04-06.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_4/main_04-06.md)

이성: 18

US 서버 4-6 에피소드 4의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30013.md) | `30013` | 4773 | 10740 | 44.44% | 40.50 | 2020-01-16 - 현재 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30012.md) | `30012` | 3454 | 10740 | 32.16% | 55.97 | 2020-01-16 - 현재 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30011.md) | `30011` | 3011 | 10740 | 28.04% | 64.21 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 III](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 3 | 13 | 23.08% | 78.00 | 2022-10-19 - 2022-11-02 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 90 | 400 | 22.50% | 80.00 | 2020-06-30 - 2020-07-14 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 89 | 398 | 22.36% | 80.49 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [축제 등불](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 91 | 421 | 21.62% | 83.28 | 2020-08-12 - 2020-08-26 |
| [32h 전략 보급](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 22 | 106 | 20.76% | 86.73 | 2021-01-02 - 2021-01-16 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 7 | 35 | 20.00% | 90.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 11 | 59 | 18.64% | 96.55 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 5 | 35 | 14.29% | 126.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30062.md) | `30062` | 1335 | 10740 | 12.43% | 144.81 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 6 | 55 | 10.91% | 165.00 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30061.md) | `30061` | 1169 | 10740 | 10.88% | 165.37 | 2020-01-16 - 현재 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/3003.md) | `3003` | 1097 | 10740 | 10.21% | 176.23 | 2020-01-16 - 현재 |
| [정제 원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30014.md) | `30014` | 568 | 10740 | 5.29% | 340.33 | 2020-01-16 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 190 | 10740 | 1.77% | 1017.52 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30073.md) | `30073` | 164 | 10740 | 1.53% | 1178.78 | 2020-01-16 - 현재 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31013.md) | `31013` | 107 | 8815 | 1.21% | 1482.70 | 2020-06-30 - 현재 |
| [반합성 용제](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31043.md) | `31043` | 28 | 2409 | 1.16% | 1549.05 | 2022-03-17 - 현재 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30063.md) | `30063` | 118 | 10740 | 1.10% | 1637.85 | 2020-01-16 - 현재 |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31073.md) | `31073` | 2 | 402 | 0.50% | 3614.46 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_04-06&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
