---
title: "3-3 에피소드 3 드랍률 (US 서버)"
description: "3-3 에피소드 3 (US 서버) 드랍 통계: 연마석 백분율 32.54%, 로도스 아일랜드 보급 물자 III 24.66%, 로도스 아일랜드 보급 물자 II 21.98%. 표본 수 12,646 (2020-01-16 - 현재). 이성 소모 15. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_3"
stage_id: "main_03-03"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_3/main_03-03"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_03-03&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 3-3 에피소드 3 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_3/main_03-03.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_3/main_03-03.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_3/main_03-03.md)

이성: 15

US 서버 3-3 에피소드 3의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30093.md) | `30093` | 4115 | 12646 | 32.54% | 46.10 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 III](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 18 | 73 | 24.66% | 60.83 | 2022-10-19 - 2022-11-02 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 20 | 91 | 21.98% | 68.25 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30011.md) | `30011` | 2730 | 12646 | 21.59% | 69.48 | 2020-01-16 - 현재 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30012.md) | `30012` | 2730 | 12646 | 21.59% | 69.48 | 2020-01-16 - 현재 |
| [32h 전략 보급](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 27 | 135 | 20.00% | 75.00 | 2021-01-02 - 2021-01-16 |
| [축제 등불](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 87 | 441 | 19.73% | 76.03 | 2020-08-12 - 2020-08-26 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 V](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 13 | 71 | 18.31% | 81.92 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 67 | 375 | 17.87% | 83.95 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 75 | 444 | 16.89% | 88.80 | 2020-06-30 - 2020-07-14 |
| [에스테르 원료](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30031.md) | `30031` | 1813 | 12646 | 14.34% | 104.62 | 2020-01-16 - 현재 |
| [폴리에스테르](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30032.md) | `30032` | 1740 | 12646 | 13.76% | 109.02 | 2020-01-16 - 현재 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/3003.md) | `3003` | 1501 | 12646 | 11.87% | 126.38 | 2020-01-16 - 현재 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 7 | 71 | 9.86% | 152.15 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30062.md) | `30062` | 1087 | 12646 | 8.60% | 174.50 | 2020-01-16 - 현재 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30061.md) | `30061` | 1045 | 12646 | 8.26% | 181.53 | 2020-01-16 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 219 | 12646 | 1.73% | 866.05 | 2020-01-16 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_03-03&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
