---
title: "2-5 에피소드 2 드랍률 (US 서버)"
description: "2-5 에피소드 2 (US 서버) 드랍 통계: 기초작전기록 백분율 143.89%, 포도당 번들 36.68%, 대체당 26.53%. 표본 수 2,522 (2020-01-16 - 현재). 이성 소모 12. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_2"
stage_id: "main_02-05"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 16
rows_total: 16
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_2/main_02-05"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_02-05&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 2-5 에피소드 2 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_2/main_02-05.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_2/main_02-05.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_2/main_02-05.md)

이성: 12

US 서버 2-5 에피소드 2의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [기초작전기록](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/2001.md) | `2001` | 3629 | 2522 | 143.89% | 8.34 | 2020-01-16 - 현재 |
| [포도당 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30023.md) | `30023` | 925 | 2522 | 36.68% | 32.72 | 2020-01-16 - 현재 |
| [대체당](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30021.md) | `30021` | 669 | 2522 | 26.53% | 45.24 | 2020-01-16 - 현재 |
| [디케톤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30051.md) | `30051` | 555 | 2522 | 22.01% | 54.53 | 2020-01-16 - 현재 |
| [이철 조각](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30041.md) | `30041` | 492 | 2522 | 19.51% | 61.51 | 2020-01-16 - 현재 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 II](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 2 | 16 | 12.50% | 96.00 | 2022-03-17 - 2022-03-31 |
| [축제 등불](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 28 | 227 | 12.34% | 97.28 | 2020-08-12 - 2020-08-26 |
| [Fan Appreciation Supplies](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 8 | 68 | 11.77% | 102.00 | 2021-04-30 - 2021-05-14 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 5 | 49 | 10.20% | 117.60 | 2020-06-30 - 2020-07-14 |
| [응급 이성 샘플](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 1 | 10 | 10.00% | 120.00 | 2023-10-24 - 2023-11-07 |
| [로도스 아일랜드 보급 물자 IV](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 1 | 11 | 9.09% | 132.00 | 2023-04-27 - 2023-05-11 |
| [초급작전기록](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/2002.md) | `2002` | 131 | 2522 | 5.19% | 231.04 | 2020-01-16 - 현재 |
| [포도당](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30022.md) | `30022` | 47 | 2522 | 1.86% | 643.78 | 2020-01-16 - 현재 |
| [이철](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30042.md) | `30042` | 39 | 2522 | 1.55% | 776.20 | 2020-01-16 - 현재 |
| [아케톤 응집체](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30052.md) | `30052` | 39 | 2522 | 1.55% | 776.20 | 2020-01-16 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 25 | 2522 | 0.99% | 1210.90 | 2020-01-16 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_02-05&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
