---
title: "13-16 에피소드 13 (Standard) 드랍률 (US 서버)"
description: "13-16 에피소드 13 (Standard) (US 서버) 드랍 통계: 원암 큐브 백분율 37.12%, 이철 번들 32.44%, 원암 18.06%. 표본 수 299 (2024-03-19 - 현재). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-14"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_13/main_13-14"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-14&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-16 에피소드 13 (Standard) 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_13/main_13-14.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_13/main_13-14.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_13/main_13-14.md)

이성: 21

US 서버 13-16 에피소드 13 (Standard)의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30012.md) | `30012` | 111 | 299 | 37.12% | 56.57 | 2024-03-19 - 현재 |
| [이철 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30043.md) | `30043` | 97 | 299 | 32.44% | 64.73 | 2024-03-19 - 현재 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30011.md) | `30011` | 54 | 299 | 18.06% | 116.28 | 2024-03-19 - 현재 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30062.md) | `30062` | 41 | 299 | 13.71% | 153.15 | 2024-03-19 - 현재 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30061.md) | `30061` | 34 | 299 | 11.37% | 184.68 | 2024-03-19 - 현재 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/3003.md) | `3003` | 32 | 299 | 10.70% | 196.23 | 2024-03-19 - 현재 |
| [이철 팩](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30044.md) | `30044` | 10 | 299 | 3.34% | 627.99 | 2024-03-19 - 현재 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30073.md) | `30073` | 9 | 299 | 3.01% | 697.67 | 2024-03-19 - 현재 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30013.md) | `30013` | 7 | 299 | 2.34% | 897.05 | 2024-03-19 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 6 | 299 | 2.01% | 1046.34 | 2024-03-19 - 현재 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30063.md) | `30063` | 5 | 299 | 1.67% | 1255.98 | 2024-03-19 - 현재 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31013.md) | `31013` | 4 | 299 | 1.34% | 1569.51 | 2024-03-19 - 현재 |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31073.md) | `31073` | 2 | 299 | 0.67% | 3139.01 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:49 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-14&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
