---
title: "KR-8 카즈델리안 레스큐 드랍률 (US 서버)"
description: "KR-8 카즈델리안 레스큐 (US 서버) 드랍 통계: 리뉴얼 장치 백분율 38.68%, 원암 큐브 35.54%, 원암 22.65%. 표본 수 287 (2025-02-07 - 2025-02-14). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
zone_id: "act17mini_zone1"
stage_id: "act17mini_08"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 11
rows_total: 11
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act17mini_zone1/act17mini_08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act17mini_08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# KR-8 카즈델리안 레스큐 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act17mini_zone1/act17mini_08.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/act17mini_zone1/act17mini_08.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/act17mini_zone1/act17mini_08.md)

이성: 21

US 서버 KR-8 카즈델리안 레스큐의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30063.md) | `30063` | 111 | 287 | 38.68% | 54.30 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30012.md) | `30012` | 102 | 287 | 35.54% | 59.09 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30011.md) | `30011` | 65 | 287 | 22.65% | 92.72 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/3003.md) | `3003` | 35 | 287 | 12.20% | 172.20 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30062.md) | `30062` | 34 | 287 | 11.85% | 177.26 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30061.md) | `30061` | 20 | 287 | 6.97% | 301.33 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31073.md) | `31073` | 11 | 287 | 3.83% | 547.87 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30073.md) | `30073` | 9 | 287 | 3.14% | 669.64 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/30013.md) | `30013` | 7 | 287 | 2.44% | 861.01 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/31013.md) | `31013` | 5 | 287 | 1.74% | 1205.51 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/furni.md) | `furni` | 3 | 287 | 1.04% | 2009.57 | 2025-02-07 - 2025-02-14 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:49 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act17mini_08&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
