---
title: "공포의 표식 드랍률 (US 서버)"
description: "공포의 표식 (US 서버) 드랍 통계: ZT-8 백분율 88.31% (표본 수 28,090), ZT-7 88.09% (12,022), ZT-9 87.37% (6,499). 총 17개 스테이지. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: US
item_id: "act29side_frag_4"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_4"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&itemFilter=act29side_frag_4&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 공포의 표식 드랍률 (US 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_4.md) · **US 서버** · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/item/act29side_frag_4.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/act29side_frag_4.md)

US 서버 스테이지별 공포의 표식 드랍 통계 (백분율 높은 순, 17개 중 17개)

| 스테이지 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_08_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_08_rep` | 1930 | 2014 | 95.83% | 21.91 | 21 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_07_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_07_rep` | 795 | 872 | 91.17% | 23.03 | 21 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_08.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_08` | 24807 | 28090 | 88.31% | 23.78 | 21 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_07.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_07` | 10590 | 12022 | 88.09% | 23.84 | 21 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_09.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_09` | 5678 | 6499 | 87.37% | 24.04 | 21 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_09_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_09_rep` | 256 | 294 | 87.08% | 24.12 | 21 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_06.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_06` | 391 | 616 | 63.47% | 23.63 | 15 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_04_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_04_rep` | 235 | 373 | 63.00% | 23.81 | 15 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_04.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_04` | 1042 | 1654 | 63.00% | 23.81 | 15 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_05.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_05` | 217 | 347 | 62.54% | 23.99 | 15 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_06_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_06_rep` | 18 | 29 | 62.07% | 24.17 | 15 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_05_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_05_rep` | 30 | 49 | 61.22% | 24.50 | 15 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-3](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_03.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_03` | 39 | 94 | 41.49% | 21.69 | 9 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_01.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_01` | 319 | 771 | 41.38% | 21.75 | 9 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29side_zone1/act29side_02.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_02` | 36 | 104 | 34.62% | 26.00 | 9 | 2024-04-30 - 2024-05-21 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_02_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_02_rep` | 1 | 4 | 25.00% | 36.00 | 9 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act29sre_zone1/act29side_01_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_01_rep` | 1 | 5 | 20.00% | 45.00 | 9 | 2025-05-22 - 2025-06-01 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 07:30 (UTC-7). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&itemFilter=act29side_frag_4&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 관련 아이템

- [비애의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_3.md) `act29side_frag_3`
- [분노의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_2.md) `act29side_frag_2`
- [기쁨의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_1.md) `act29side_frag_1`
