---
title: "13-5 에피소드 13 (Standard) 드랍률 (KR 서버)"
description: "13-5 에피소드 13 (Standard) (KR 서버) 드랍 통계: 퓨신 섬유 백분율 36.34%, 원암 큐브 32.11%, 원암 20.09%. 표본 수 2,504 (2024-03-19 - 현재). 이성 소모 24. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: KR
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-04"
as_of: 2026-10-23T14:49:37Z
time_zone: UTC+9
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/main_13/main_13-04"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_13-04&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-5 에피소드 13 (Standard) 드랍률 (KR 서버)

서버: [CN 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/main_13/main_13-04.md) · [US 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/main_13/main_13-04.md) · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/main_13/main_13-04.md) · **KR 서버**

이성: 24

KR 서버 13-5 에피소드 13 (Standard)의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/31073.md) | `31073` | 910 | 2504 | 36.34% | 66.04 | 2024-03-19 - 현재 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30012.md) | `30012` | 804 | 2504 | 32.11% | 74.75 | 2024-03-19 - 현재 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30011.md) | `30011` | 503 | 2504 | 20.09% | 119.47 | 2024-03-19 - 현재 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30062.md) | `30062` | 311 | 2504 | 12.42% | 193.24 | 2024-03-19 - 현재 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/3003.md) | `3003` | 269 | 2504 | 10.74% | 223.40 | 2024-03-19 - 현재 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30061.md) | `30061` | 212 | 2504 | 8.47% | 283.49 | 2024-03-19 - 현재 |
| [경화 섬유판](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/31074.md) | `31074` | 135 | 2504 | 5.39% | 445.19 | 2024-03-19 - 현재 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30013.md) | `30013` | 94 | 2504 | 3.75% | 639.32 | 2024-03-19 - 현재 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30073.md) | `30073` | 84 | 2504 | 3.36% | 715.35 | 2024-03-19 - 현재 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/31013.md) | `31013` | 70 | 2504 | 2.80% | 858.37 | 2024-03-19 - 현재 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/30063.md) | `30063` | 47 | 2504 | 1.88% | 1278.64 | 2024-03-19 - 현재 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/furni.md) | `furni` | 43 | 2504 | 1.72% | 1397.79 | 2024-03-19 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 23:49 (UTC+9). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_13-04&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
