---
title: "로도스 아일랜드 보급 물자 IX 보급물자 드랍률 (CN 서버)"
description: "로도스 아일랜드 보급 물자 IX 보급물자 (CN 서버) 드랍 통계: 포도당 백분율 13.42%, 장치 13.03%, 폴리에스테르 12.35%. 표본 수 3,838 (2025-10-09 - 현재). 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_12"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 25
rows_total: 25
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_12"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_12&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 로도스 아일랜드 보급 물자 IX 보급물자 드랍률 (CN 서버)

서버: **CN 서버**

CN 서버 로도스 아일랜드 보급 물자 IX 보급물자의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [포도당](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 515 | 3838 | 13.42% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 500 | 3838 | 13.03% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [폴리에스테르](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 474 | 3838 | 12.35% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 465 | 3838 | 12.12% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [이철](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 448 | 3838 | 11.67% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [아케톤 응집체](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 437 | 3838 | 11.39% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [포도당 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 64 | 3838 | 1.67% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [이철 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 63 | 3838 | 1.64% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 59 | 3838 | 1.54% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [중합 절삭유](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 59 | 3838 | 1.54% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [연마석](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 57 | 3838 | 1.49% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 56 | 3838 | 1.46% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 55 | 3838 | 1.43% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [결정 부품](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 54 | 3838 | 1.41% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [고리탄화수소 응집질](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 53 | 3838 | 1.38% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [아케톤 응집체 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 52 | 3838 | 1.35% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [유사 응결핵](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31093.md) | `31093` | 52 | 3838 | 1.35% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [반합성 용제](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 51 | 3838 | 1.33% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [퓨신 섬유](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 50 | 3838 | 1.30% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [합성 소금 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31063.md) | `31063` | 49 | 3838 | 1.28% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 48 | 3838 | 1.25% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [폴리에스테르 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 47 | 3838 | 1.23% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [망간 광석](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 47 | 3838 | 1.23% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 42 | 3838 | 1.09% | — | 2025-10-09 - 현재 |
| [열합금](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 41 | 3838 | 1.07% | — | 2025-10-09 - 현재 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 22:49 (UTC+8). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_12&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
