---
title: "DC-7 숙명 드랍률 (CN 서버)"
description: "DC-7 숙명 (CN 서버) 드랍 통계: 폴리에스테르 번들 백분율 64.76%, 원암 큐브 35.07%, 원암 20.79%. 표본 수 64,473 (2023-02-14 - 2023-02-21). 이성 소모 21. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: CN
zone_id: "act14mini_zone1"
stage_id: "act14mini_07"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 11
rows_total: 11
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act14mini_zone1/act14mini_07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act14mini_07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# DC-7 숙명 드랍률 (CN 서버)

서버: **CN 서버** · [US 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/us/stage/act14mini_zone1/act14mini_07.md) · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/stage/act14mini_zone1/act14mini_07.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/stage/act14mini_zone1/act14mini_07.md)

이성: 21

CN 서버 DC-7 숙명의 아이템 드랍 통계 (백분율 높은 순)

| 아이템 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [폴리에스테르 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 41750 | 64473 | 64.76% | 32.43 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [원암 큐브](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 22612 | 64473 | 35.07% | 59.88 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [원암](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 13405 | 64473 | 20.79% | 101.00 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [장치](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 8921 | 64473 | 13.84% | 151.77 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [순금](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 6178 | 64473 | 9.58% | 219.16 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [파손된 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 5384 | 64473 | 8.35% | 251.47 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [원암 큐브 번들](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 1935 | 64473 | 3.00% | 699.77 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [로식 콜](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 1703 | 64473 | 2.64% | 795.15 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [젤](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 1286 | 64473 | 1.99% | 1052.63 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [가구](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 1230 | 64473 | 1.91% | 1100.63 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |
| [리뉴얼 장치](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 961 | 64473 | 1.49% | 1408.45 | 2023-02-14 - 2023-02-21 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 22:49 (UTC+8). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act14mini_07&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
