---
title: "공포의 표식 드랍률 (CN 서버)"
description: "공포의 표식 (CN 서버) 드랍 통계: ZT-8 백분율 87.36% (표본 수 13,920,515), ZT-7 87.37% (4,291,334), ZT-9 87.33% (3,346,215). 총 18개 스테이지. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: CN
item_id: "act29side_frag_4"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_4"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=act29side_frag_4&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 공포의 표식 드랍률 (CN 서버)

서버: **CN 서버** · [US 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_4.md) · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/item/act29side_frag_4.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/act29side_frag_4.md)

CN 서버 스테이지별 공포의 표식 드랍 통계 (백분율 높은 순, 18개 중 18개)

| 스테이지 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_07.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_07` | 3749182 | 4291334 | 87.37% | 24.04 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_08.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_08` | 12160847 | 13920515 | 87.36% | 24.04 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_09.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_09` | 2922417 | 3346215 | 87.33% | 24.05 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_07_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_07_rep` | 79491 | 91242 | 87.12% | 24.10 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_08_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_08_rep` | 190058 | 220760 | 86.09% | 24.39 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_09_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_09_rep` | 28876 | 34218 | 84.39% | 24.89 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_05.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_05` | 19116 | 30574 | 62.52% | 23.99 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_04.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_04` | 609970 | 976226 | 62.48% | 24.01 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_06.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_06` | 102453 | 164272 | 62.37% | 24.05 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_04_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_04_rep` | 32421 | 52224 | 62.08% | 24.16 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_06_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_06_rep` | 1265 | 2084 | 60.70% | 24.71 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_05_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_05_rep` | 557 | 944 | 59.00% | 25.42 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_01.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_01` | 17890 | 52409 | 34.13% | 26.37 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_02.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_02` | 7572 | 22337 | 33.90% | 26.55 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-3](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_03.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_03` | 7470 | 22116 | 33.78% | 26.65 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_02_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_02_rep` | 366 | 1151 | 31.80% | 28.30 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_01_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_01_rep` | 609 | 2163 | 28.16% | 31.97 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-3](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_03_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_03_rep` | 351 | 1829 | 19.19% | 46.90 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 22:49 (UTC+8). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=act29side_frag_4&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 관련 아이템

- [비애의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_3.md) `act29side_frag_3`
- [분노의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_2.md) `act29side_frag_2`
- [기쁨의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_1.md) `act29side_frag_1`
