---
title: "비애의 표식 드랍률 (CN 서버)"
description: "비애의 표식 (CN 서버) 드랍 통계: ZT-8 백분율 87.34% (표본 수 13,920,515), ZT-7 87.37% (4,291,334), ZT-9 87.36% (3,346,215). 총 18개 스테이지. 2026-10-23 업데이트. 펭귄 물류 데이터 분석 부서의 명일방주 크라우드소싱 드랍 데이터."
lang: ko
server: CN
item_id: "act29side_frag_3"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_3"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=act29side_frag_3&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 비애의 표식 드랍률 (CN 서버)

서버: **CN 서버** · [US 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/us/item/act29side_frag_3.md) · [JP 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/jp/item/act29side_frag_3.md) · [KR 서버](https://penguin-stats.io/ko/result/kr/item/act29side_frag_3.md)

CN 서버 스테이지별 비애의 표식 드랍 통계 (백분율 높은 순, 18개 중 18개)

| 스테이지 | ID | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_07.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_07` | 3749227 | 4291334 | 87.37% | 24.04 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_09.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_09` | 2923217 | 3346215 | 87.36% | 24.04 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_08.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_08` | 12157983 | 13920515 | 87.34% | 24.04 | 21 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-7](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_07_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_07_rep` | 79640 | 91242 | 87.28% | 24.06 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-8](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_08_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_08_rep` | 189786 | 220760 | 85.97% | 24.43 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-9](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_09_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_09_rep` | 28888 | 34218 | 84.42% | 24.87 | 21 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_04.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_04` | 610271 | 976226 | 62.51% | 24.00 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_05.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_05` | 19088 | 30574 | 62.43% | 24.03 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-4](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_04_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_04_rep` | 32511 | 52224 | 62.25% | 24.10 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_06.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_06` | 102203 | 164272 | 62.22% | 24.11 | 15 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_06_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_06_rep` | 1279 | 2084 | 61.37% | 24.44 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_05_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_05_rep` | 508 | 944 | 53.81% | 27.87 | 15 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_02_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_02_rep` | 398 | 1151 | 34.58% | 26.03 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_01.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_01` | 17907 | 52409 | 34.17% | 26.34 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-2](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_02.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_02` | 7621 | 22337 | 34.12% | 26.38 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-3](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_03.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 | `act29side_03` | 7496 | 22116 | 33.89% | 26.55 | 9 | 2023-11-01 - 2023-11-22 |
| [ZT-1](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_01_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_01_rep` | 566 | 2163 | 26.17% | 34.39 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |
| [ZT-3](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_03_rep.md) 츠빌링슈튀르메의 가을 재개방 | `act29side_03_rep` | 353 | 1829 | 19.30% | 46.63 | 9 | 2024-11-25 - 2024-12-05 |

표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.

데이터 업데이트 2026-10-23 22:31 (UTC+8). [전체 데이터 (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=act29side_frag_3&show_closed_zones=true). 라이센스: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 관련 아이템

- [공포의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_4.md) `act29side_frag_4`
- [분노의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_2.md) `act29side_frag_2`
- [기쁨의 표식](https://penguin-stats.io/ko/result/cn/item/act29side_frag_1.md) `act29side_frag_1`
