---
title: "3-8 第三章 ドロップ率（英語版）"
description: "3-8 第三章（英語版）のドロップ統計：エステル原料 ドロップ率 40.19%、中級エステル 38.14%、アケトン試剤 34.18%。サンプル数 1,463（2020-01-16 ~ 現在）。消費理性 18。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_3"
stage_id: "main_03-08"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 16
rows_total: 16
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_3/main_03-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_03-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 3-8 第三章 ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_3/main_03-08.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_3/main_03-08.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_3/main_03-08.md)

理性：18

英語版における3-8 第三章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30031.md) | `30031` | 588 | 1463 | 40.19% | 44.79 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30033.md) | `30033` | 558 | 1463 | 38.14% | 47.19 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30051.md) | `30051` | 500 | 1463 | 34.18% | 52.67 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスⅢ](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 1 | 3 | 33.33% | 54.00 | 2022-10-19 ~ 2022-11-02 |
| [補給物資・ロドス](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 6 | 27 | 22.22% | 81.00 | 2020-06-30 ~ 2020-07-14 |
| [年関ランタン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 9 | 49 | 18.37% | 98.00 | 2020-08-12 ~ 2020-08-26 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30032.md) | `30032` | 165 | 1463 | 11.28% | 159.60 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 2 | 20 | 10.00% | 180.00 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30052.md) | `30052` | 128 | 1463 | 8.75% | 205.74 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [上級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30034.md) | `30034` | 59 | 1463 | 4.03% | 446.32 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 23 | 1463 | 1.57% | 1145.04 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30093.md) | `30093` | 21 | 1463 | 1.44% | 1254.36 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30053.md) | `30053` | 19 | 1463 | 1.30% | 1385.68 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30103.md) | `30103` | 12 | 1463 | 0.82% | 2195.12 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31033.md) | `31033` | 5 | 663 | 0.75% | 2387.27 | 2021-04-30 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31053.md) | `31053` | 2 | 412 | 0.48% | 3711.34 | 2022-03-17 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:30 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_03-08&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
