---
title: "2-6 第二章 ドロップ率（英語版）"
description: "2-6 第二章（英語版）のドロップ統計：入門作戦記録 ドロップ率 124.70%、源岩鉱 41.47%、中級エステル 38.46%。サンプル数 2,332（2020-01-16 ~ 現在）。消費理性 12。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_2"
stage_id: "main_02-06"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_2/main_02-06"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_02-06&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 2-6 第二章 ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_2/main_02-06.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_2/main_02-06.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_2/main_02-06.md)

理性：12

英語版における2-6 第二章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2001.md) | `2001` | 2908 | 2332 | 124.70% | 9.62 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30011.md) | `30011` | 967 | 2332 | 41.47% | 28.94 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30033.md) | `30033` | 897 | 2332 | 38.46% | 31.20 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・感謝祭](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 1 | 3 | 33.33% | 36.00 | 2021-04-30 ~ 2021-05-14 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30031.md) | `30031` | 659 | 2332 | 28.26% | 42.46 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドス](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 5 | 27 | 18.52% | 64.80 | 2020-06-30 ~ 2020-07-14 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 10 | 62 | 16.13% | 74.40 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30061.md) | `30061` | 356 | 2332 | 15.27% | 78.61 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [年関ランタン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 44 | 294 | 14.97% | 80.18 | 2020-08-12 ~ 2020-08-26 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/3003.md) | `3003` | 202 | 2332 | 8.66% | 138.54 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30012.md) | `30012` | 60 | 2332 | 2.57% | 466.38 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30032.md) | `30032` | 43 | 2332 | 1.84% | 650.76 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 31 | 2332 | 1.33% | 902.93 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスⅡ](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 2 | 166 | 1.21% | 995.85 | 2022-03-17 ~ 2022-03-31 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30062.md) | `30062` | 24 | 2332 | 1.03% | 1166.18 | 2020-01-16 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:30 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_02-06&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
