---
title: "13-18 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）"
description: "13-18 第十三章 (通常)（英語版）のドロップ統計：熾合金 ドロップ率 44.69%、初級作戦記録 31.87%、入門作戦記録 19.78%。サンプル数 546（2024-03-19 ~ 現在）。消費理性 24。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-16"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_13/main_13-16"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-16&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-18 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_13/main_13-16.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_13/main_13-16.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_13/main_13-16.md)

理性：24

英語版における13-18 第十三章 (通常)のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31023.md) | `31023` | 244 | 546 | 44.69% | 53.70 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2002.md) | `2002` | 174 | 546 | 31.87% | 75.31 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2001.md) | `2001` | 108 | 546 | 19.78% | 121.33 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30022.md) | `30022` | 92 | 546 | 16.85% | 142.43 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30042.md) | `30042` | 82 | 546 | 15.02% | 159.81 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [ブドウ糖](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30021.md) | `30021` | 74 | 546 | 13.55% | 177.08 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [異鉄の欠片](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30041.md) | `30041` | 57 | 546 | 10.44% | 229.89 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2003.md) | `2003` | 33 | 546 | 6.04% | 397.09 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [上級熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31024.md) | `31024` | 29 | 546 | 5.31% | 451.89 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [転化塩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31063.md) | `31063` | 19 | 546 | 3.48% | 689.66 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 15 | 546 | 2.75% | 873.68 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30023.md) | `30023` | 14 | 546 | 2.56% | 936.04 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [マンガン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30083.md) | `30083` | 12 | 546 | 2.20% | 1091.90 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30043.md) | `30043` | 10 | 546 | 1.83% | 1310.04 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [凝固核](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31093.md) | `31093` | 1 | 101 | 0.99% | 2424.24 | 2025-09-16 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:49 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-16&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
