---
title: "13-15 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）"
description: "13-15 第十三章 (通常)（英語版）のドロップ統計：初級源岩 ドロップ率 33.18%、炭化水素ポリマー 31.58%、源岩鉱 21.72%。サンプル数 4,135（2024-03-19 ~ 現在）。消費理性 24。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-13"
as_of: 2026-10-23T18:50:08Z
time_zone: UTC-7
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_13/main_13-13"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-13&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-15 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_13/main_13-13.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_13/main_13-13.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_13/main_13-13.md)

理性：24

英語版における13-15 第十三章 (通常)のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30012.md) | `30012` | 1372 | 4135 | 33.18% | 72.33 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [炭化水素ポリマー](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31083.md) | `31083` | 1306 | 4135 | 31.58% | 75.99 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30011.md) | `30011` | 898 | 4135 | 21.72% | 110.51 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30062.md) | `30062` | 553 | 4135 | 13.37% | 179.45 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/3003.md) | `3003` | 402 | 4135 | 9.72% | 246.86 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30061.md) | `30061` | 326 | 4135 | 7.88% | 304.41 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30013.md) | `30013` | 198 | 4135 | 4.79% | 501.25 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [プレハブ式炭化水素](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31084.md) | `31084` | 191 | 4135 | 4.62% | 519.59 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31013.md) | `31013` | 110 | 4135 | 2.66% | 902.26 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30073.md) | `30073` | 107 | 4135 | 2.59% | 927.36 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30063.md) | `30063` | 85 | 4135 | 2.06% | 1167.32 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31073.md) | `31073` | 82 | 4135 | 1.98% | 1210.29 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 74 | 4135 | 1.79% | 1340.78 | 2024-03-19 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 11:50 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-13&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
