---
title: "13-6 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）"
description: "13-6 第十三章 (通常)（英語版）のドロップ統計：熾合金 ドロップ率 44.84%、エステル原料 41.24%、アケトン試剤 30.41%。サンプル数 194（2024-03-19 ~ 現在）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-05"
as_of: 2026-10-23T18:50:08Z
time_zone: UTC-7
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_13/main_13-05"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-05&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-6 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_13/main_13-05.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_13/main_13-05.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_13/main_13-05.md)

理性：21

英語版における13-6 第十三章 (通常)のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31023.md) | `31023` | 87 | 194 | 44.84% | 46.83 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30031.md) | `30031` | 80 | 194 | 41.24% | 50.93 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30051.md) | `30051` | 59 | 194 | 30.41% | 69.05 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30032.md) | `30032` | 16 | 194 | 8.25% | 254.64 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30052.md) | `30052` | 16 | 194 | 8.25% | 254.64 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [上級熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31024.md) | `31024` | 7 | 194 | 3.61% | 582.04 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30033.md) | `30033` | 4 | 194 | 2.06% | 1018.43 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30053.md) | `30053` | 4 | 194 | 2.06% | 1018.43 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30093.md) | `30093` | 4 | 194 | 2.06% | 1018.43 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31033.md) | `31033` | 3 | 194 | 1.55% | 1358.34 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [炭化水素ポリマー](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31083.md) | `31083` | 3 | 194 | 1.55% | 1358.34 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30103.md) | `30103` | 2 | 194 | 1.03% | 2036.86 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [半自然溶剤](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31043.md) | `31043` | 2 | 194 | 1.03% | 2036.86 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 2 | 194 | 1.03% | 2036.86 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31053.md) | `31053` | 1 | 194 | 0.52% | 4077.67 | 2024-03-19 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 11:50 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-05&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
