---
title: "13-5 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）"
description: "13-5 第十三章 (通常)（英語版）のドロップ統計：褐素繊維 ドロップ率 37.95%、初級源岩 33.78%、源岩鉱 21.16%。サンプル数 3,162（2024-03-19 ~ 現在）。消費理性 24。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-04"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_13/main_13-04"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-04&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-5 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_13/main_13-04.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_13/main_13-04.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_13/main_13-04.md)

理性：24

英語版における13-5 第十三章 (通常)のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31073.md) | `31073` | 1200 | 3162 | 37.95% | 63.24 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30012.md) | `30012` | 1068 | 3162 | 33.78% | 71.06 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30011.md) | `30011` | 669 | 3162 | 21.16% | 113.44 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30062.md) | `30062` | 397 | 3162 | 12.55% | 191.16 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/3003.md) | `3003` | 323 | 3162 | 10.21% | 234.95 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30061.md) | `30061` | 258 | 3162 | 8.16% | 294.15 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [硬化ファイバー基板](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31074.md) | `31074` | 186 | 3162 | 5.88% | 408.02 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30013.md) | `30013` | 145 | 3162 | 4.59% | 523.33 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30073.md) | `30073` | 89 | 3162 | 2.81% | 852.58 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31013.md) | `31013` | 82 | 3162 | 2.59% | 925.57 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 70 | 3162 | 2.21% | 1084.01 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30063.md) | `30063` | 65 | 3162 | 2.06% | 1167.32 | 2024-03-19 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:49 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-04&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
