---
title: "13-4 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）"
description: "13-4 第十三章 (通常)（英語版）のドロップ統計：中級アケトン ドロップ率 40.84%、初級作戦記録 18.31%、初級糖原 18.31%。サンプル数 71（2024-03-19 ~ 現在）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-03"
as_of: 2026-10-23T18:50:08Z
time_zone: UTC-7
rows: 14
rows_total: 14
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_13/main_13-03"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-03&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-4 第十三章 (通常) ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_13/main_13-03.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_13/main_13-03.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_13/main_13-03.md)

理性：21

英語版における13-4 第十三章 (通常)のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30053.md) | `30053` | 29 | 71 | 40.84% | 51.41 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2002.md) | `2002` | 13 | 71 | 18.31% | 114.69 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30022.md) | `30022` | 13 | 71 | 18.31% | 114.69 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [初級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30042.md) | `30042` | 11 | 71 | 15.49% | 135.55 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [ブドウ糖](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30021.md) | `30021` | 7 | 71 | 9.86% | 213.00 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2003.md) | `2003` | 6 | 71 | 8.45% | 248.49 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [異鉄の欠片](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30041.md) | `30041` | 6 | 71 | 8.45% | 248.49 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2001.md) | `2001` | 4 | 71 | 5.63% | 372.74 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30023.md) | `30023` | 4 | 71 | 5.63% | 372.74 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [転化塩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31063.md) | `31063` | 3 | 71 | 4.23% | 497.04 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [高級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30054.md) | `30054` | 2 | 71 | 2.82% | 745.47 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [マンガン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30083.md) | `30083` | 2 | 71 | 2.82% | 745.47 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 2 | 71 | 2.82% | 745.47 | 2024-03-19 ~ 現在 |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30043.md) | `30043` | 1 | 71 | 1.41% | 1491.48 | 2024-03-19 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 11:50 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_13-03&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
