---
title: "補給物資・「蛮鱗」 補給物資 ドロップ率（英語版）"
description: "補給物資・「蛮鱗」 補給物資（英語版）のドロップ統計：中級アケトン ドロップ率 12.96%、中級源岩 10.49%、中級エステル 9.88%。サンプル数 162（2022-03-15 ~ 現在）。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterialRune_6"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/gachabox/randomMaterialRune_6"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterialRune_6&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 補給物資・「蛮鱗」 補給物資 ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_6.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/gachabox/randomMaterialRune_6.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/gachabox/randomMaterialRune_6.md)

英語版における補給物資・「蛮鱗」 補給物資のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30053.md) | `30053` | 21 | 162 | 12.96% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30013.md) | `30013` | 17 | 162 | 10.49% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30033.md) | `30033` | 16 | 162 | 9.88% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31023.md) | `31023` | 15 | 162 | 9.26% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [中級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30023.md) | `30023` | 14 | 162 | 8.64% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30103.md) | `30103` | 13 | 162 | 8.03% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30043.md) | `30043` | 11 | 162 | 6.79% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30073.md) | `30073` | 11 | 162 | 6.79% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31013.md) | `31013` | 11 | 162 | 6.79% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30063.md) | `30063` | 10 | 162 | 6.17% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30093.md) | `30093` | 9 | 162 | 5.56% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [マンガン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30083.md) | `30083` | 7 | 162 | 4.32% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31033.md) | `31033` | 7 | 162 | 4.32% | — | 2022-03-15 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:49 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterialRune_6&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
