---
title: "KR-7 溶炉『還魂』譚 ドロップ率（英語版）"
description: "KR-7 溶炉『還魂』譚（英語版）のドロップ統計：中級エステル ドロップ率 66.41%、初級糖原 23.44%、初級異鉄 17.58%。サンプル数 256（2025-02-07 ~ 2025-02-14）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "act17mini_zone1"
stage_id: "act17mini_07"
as_of: 2026-10-23T18:50:08Z
time_zone: UTC-7
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/act17mini_zone1/act17mini_07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act17mini_07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# KR-7 溶炉『還魂』譚 ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17mini_zone1/act17mini_07.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/act17mini_zone1/act17mini_07.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/act17mini_zone1/act17mini_07.md)

理性：21

英語版におけるKR-7 溶炉『還魂』譚のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30033.md) | `30033` | 170 | 256 | 66.41% | 31.62 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [初級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30022.md) | `30022` | 60 | 256 | 23.44% | 89.60 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [初級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30042.md) | `30042` | 45 | 256 | 17.58% | 119.47 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [初級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2002.md) | `2002` | 39 | 256 | 15.23% | 137.85 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [ブドウ糖](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30021.md) | `30021` | 32 | 256 | 12.50% | 168.00 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [異鉄の欠片](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30041.md) | `30041` | 23 | 256 | 8.98% | 233.75 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [中級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2003.md) | `2003` | 21 | 256 | 8.20% | 256.00 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/2001.md) | `2001` | 19 | 256 | 7.42% | 282.94 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 7 | 256 | 2.73% | 768.11 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [転化塩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31063.md) | `31063` | 6 | 256 | 2.34% | 895.90 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [中級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30023.md) | `30023` | 5 | 256 | 1.95% | 1075.27 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30043.md) | `30043` | 3 | 256 | 1.17% | 1791.81 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |
| [熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31023.md) | `31023` | 3 | 256 | 1.17% | 1791.81 | 2025-02-07 ~ 2025-02-14 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 11:50 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act17mini_07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
