---
title: "TG-7 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（英語版）"
description: "TG-7 ニヤニヤ谷へ（英語版）のドロップ統計：中級アケトン ドロップ率 48.72%、初級源岩 36.47%、源岩鉱 20.51%。サンプル数 351（2024-07-09 ~ 2024-07-16）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: US
zone_id: "act16mini_zone1"
stage_id: "act16mini_07"
as_of: 2026-10-23T14:49:32Z
time_zone: UTC-7
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/act16mini_zone1/act16mini_07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act16mini_07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# TG-7 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（英語版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md) · **英語版** · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md)

理性：21

英語版におけるTG-7 ニヤニヤ谷へのアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30053.md) | `30053` | 171 | 351 | 48.72% | 43.11 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30012.md) | `30012` | 128 | 351 | 36.47% | 57.59 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30011.md) | `30011` | 72 | 351 | 20.51% | 102.37 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30062.md) | `30062` | 47 | 351 | 13.39% | 156.83 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30061.md) | `30061` | 32 | 351 | 9.12% | 230.34 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/3003.md) | `3003` | 31 | 351 | 8.83% | 237.77 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30013.md) | `30013` | 10 | 351 | 2.85% | 737.10 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31073.md) | `31073` | 10 | 351 | 2.85% | 737.10 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30073.md) | `30073` | 9 | 351 | 2.56% | 819.03 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/31013.md) | `31013` | 7 | 351 | 1.99% | 1053.16 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/furni.md) | `furni` | 6 | 351 | 1.71% | 1228.79 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30063.md) | `30063` | 5 | 351 | 1.43% | 1473.68 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 07:49 (UTC-7)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=act16mini_07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
