---
title: "7-10 第七章 ドロップ率（韓国版）"
description: "7-10 第七章（韓国版）のドロップ統計：エステル原料 ドロップ率 42.32%、RMA70-12 33.43%、アケトン試剤 32.74%。サンプル数 15,340（2020-12-30 ~ 現在）。消費理性 18。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: KR
zone_id: "main_7"
stage_id: "main_07-08"
as_of: 2026-10-23T14:49:37Z
time_zone: UTC+9
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_7/main_07-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 7-10 第七章 ドロップ率（韓国版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_7/main_07-08.md) · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_7/main_07-08.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_7/main_07-08.md) · **韓国版**

理性：18

韓国版における7-10 第七章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30031.md) | `30031` | 6492 | 15340 | 42.32% | 42.53 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30103.md) | `30103` | 5129 | 15340 | 33.43% | 53.84 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30051.md) | `30051` | 5023 | 15340 | 32.74% | 54.97 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 238 | 1230 | 19.35% | 93.02 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 23 | 120 | 19.17% | 93.91 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 211 | 1230 | 17.15% | 104.93 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30032.md) | `30032` | 1606 | 15340 | 10.47% | 171.94 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30052.md) | `30052` | 1295 | 15340 | 8.44% | 213.22 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/furni.md) | `furni` | 240 | 15340 | 1.57% | 1150.16 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30033.md) | `30033` | 204 | 15340 | 1.33% | 1353.38 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30053.md) | `30053` | 175 | 15340 | 1.14% | 1577.56 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31033.md) | `31033` | 150 | 14666 | 1.02% | 1759.53 | 2021-04-30 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30093.md) | `30093` | 131 | 15340 | 0.85% | 2107.73 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31053.md) | `31053` | 118 | 14588 | 0.81% | 2224.97 | 2022-03-17 ~ 現在 |
| [炭化水素ポリマー](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31083.md) | `31083` | 8 | 1800 | 0.44% | 4054.05 | 2024-03-19 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 23:49 (UTC+9)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
