---
title: "7-9 第七章 ドロップ率（韓国版）"
description: "7-9 第七章（韓国版）のドロップ統計：エステル原料 ドロップ率 41.38%、アケトン試剤 34.48%、補給物資・ロドスV 27.27%。サンプル数 783（2020-12-30 ~ 現在）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: KR
zone_id: "main_7"
stage_id: "main_07-07"
as_of: 2026-10-23T14:49:37Z
time_zone: UTC+9
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_7/main_07-07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_07-07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 7-9 第七章 ドロップ率（韓国版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_7/main_07-07.md) · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_7/main_07-07.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_7/main_07-07.md) · **韓国版**

理性：21

韓国版における7-9 第七章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30031.md) | `30031` | 324 | 783 | 41.38% | 50.75 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30051.md) | `30051` | 270 | 783 | 34.48% | 60.90 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 9 | 33 | 27.27% | 77.00 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30063.md) | `30063` | 201 | 783 | 25.67% | 81.81 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 9 | 39 | 23.08% | 91.00 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 5 | 33 | 15.15% | 138.60 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30032.md) | `30032` | 56 | 783 | 7.15% | 293.62 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30052.md) | `30052` | 48 | 783 | 6.13% | 342.58 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [上級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30064.md) | `30064` | 20 | 783 | 2.55% | 822.24 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/furni.md) | `furni` | 18 | 783 | 2.30% | 913.44 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30053.md) | `30053` | 17 | 783 | 2.17% | 967.30 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30033.md) | `30033` | 16 | 783 | 2.04% | 1027.90 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31033.md) | `31033` | 14 | 728 | 1.92% | 1092.04 | 2021-04-30 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30093.md) | `30093` | 14 | 783 | 1.79% | 1174.50 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30103.md) | `30103` | 11 | 783 | 1.41% | 1494.66 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31053.md) | `31053` | 7 | 727 | 0.96% | 2180.69 | 2022-03-17 ~ 現在 |
| [半自然溶剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/31043.md) | `31043` | 6 | 727 | 0.83% | 2545.45 | 2022-03-17 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 23:49 (UTC+9)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_07-07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
