---
title: "2-10 第二章 ドロップ率（韓国版）"
description: "2-10 第二章（韓国版）のドロップ統計：RMA70-12 ドロップ率 26.79%、補給物資・ロドスV 23.53%、試供理性回復剤 17.65%。サンプル数 2,938（2020-01-16 ~ 現在）。消費理性 15。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: KR
zone_id: "main_2"
stage_id: "main_02-10"
as_of: 2026-10-23T14:30:59Z
time_zone: UTC+9
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_2/main_02-10"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_02-10&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 2-10 第二章 ドロップ率（韓国版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_2/main_02-10.md) · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_2/main_02-10.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_2/main_02-10.md) · **韓国版**

理性：15

韓国版における2-10 第二章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30103.md) | `30103` | 787 | 2938 | 26.79% | 56.00 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 4 | 17 | 23.53% | 63.75 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 3 | 17 | 17.65% | 85.00 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [初級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/2002.md) | `2002` | 462 | 2938 | 15.72% | 95.39 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 10 | 65 | 15.38% | 97.50 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [年関ランタン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 2 | 13 | 15.38% | 97.50 | 2020-08-12 ~ 2020-08-26 |
| [補給物資・ロドス](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 6 | 40 | 15.00% | 100.00 | 2020-06-30 ~ 2020-07-14 |
| [ブドウ糖](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30021.md) | `30021` | 432 | 2938 | 14.70% | 102.01 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30022.md) | `30022` | 413 | 2938 | 14.06% | 106.71 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30051.md) | `30051` | 396 | 2938 | 13.48% | 111.28 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [異鉄の欠片](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30041.md) | `30041` | 353 | 2938 | 12.02% | 124.84 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30052.md) | `30052` | 319 | 2938 | 10.86% | 138.15 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30042.md) | `30042` | 285 | 2938 | 9.70% | 154.64 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/2001.md) | `2001` | 278 | 2938 | 9.46% | 158.53 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/furni.md) | `furni` | 34 | 2938 | 1.16% | 1296.46 | 2020-01-16 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 23:30 (UTC+9)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=KR&stageFilter=main_02-10&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
