正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
素子結晶 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-7 火山と雲と夢色の旅路・復刻 | 31 | 34 | 91.18% | 23.03 | 21 | ~ |
| BP-5 生存航路 | 126 | 148 | 85.14% | 24.67 | 21 | ~ |
| WB-9 登臨意・復刻 | 1559 | 2010 | 77.56% | 27.08 | 21 | ~ |
| SL-7 火山と雲と夢色の旅路 | 45392 | 58609 | 77.45% | 27.11 | 21 | ~ |
| RS-8 銀心湖鉄道 | 4461 | 6064 | 73.56% | 28.55 | 21 | ~ |
| NL-9 ニアーライト | 85 | 119 | 71.43% | 25.20 | 18 | ~ |
| SV-8 潮汐の下 | 152 | 221 | 68.78% | 26.17 | 18 | ~ |
| NL-9 ニアーライト・復刻 | 960 | 1593 | 60.26% | 29.87 | 18 | ~ |
| R8-11 第八章 | 8094 | 14263 | 56.75% | 37.01 | 21 | ~ 現在 |
| 12-19 第十二章 (厄難) | 10 | 18 | 55.56% | 43.20 | 24 | ~ 現在 |
| 9-14 第九章 | 958 | 1744 | 54.93% | 38.23 | 21 | ~ 現在 |
| 13-7 第十三章 (通常) | 12 | 25 | 48.00% | 43.75 | 21 | ~ 現在 |
| 15-10 第十五章 | 79 | 165 | 47.88% | 50.13 | 24 | ~ 現在 |
| 12-3 第十二章 (通常) | 71 | 152 | 46.71% | 44.96 | 21 | ~ 現在 |
| 12-19 第十二章 (通常) | 50 | 112 | 44.64% | 53.76 | 24 | ~ 現在 |
| 12-3 第十二章 (厄難) | 34 | 78 | 43.59% | 48.18 | 21 | ~ 現在 |
| 14-3 第十四章 (厄難) | 25 | 60 | 41.67% | 50.40 | 21 | ~ 現在 |
| S5-9 第五章 | 312 | 968 | 32.23% | 55.85 | 18 | ~ 現在 |
| 13-7 第十三章 (厄難) | 16 | 52 | 30.77% | 68.25 | 21 | ~ 現在 |
| SV-8 潮汐の下・エピソード | 47 | 156 | 30.13% | 59.75 | 18 | ~ 現在 |
| S3-7 第三章 | 149 | 522 | 28.54% | 63.06 | 18 | ~ 現在 |
| NL-9 ニアーライト・サイドストーリー | 10 | 44 | 22.73% | 79.20 | 18 | ~ 現在 |
| 12-10 第十二章 (厄難) | 2 | 37 | 5.41% | 388.53 | 21 | ~ 現在 |
| 9-7 第九章 | 1 | 27 | 3.70% | 485.96 | 18 | ~ 現在 |
| 14-4 第十四章 (通常) | 1 | 29 | 3.45% | 609.05 | 21 | ~ 現在 |
| 13-17 第十三章 (厄難) | 1 | 29 | 3.45% | 609.05 | 21 | ~ 現在 |
| 補給物資・感謝祭 補給物資 | 6 | 182 | 3.30% | — | — | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドス II 補給物資 | 1 | 31 | 3.23% | — | — | ~ 現在 |
| 13-11 第十三章 (厄難) | 2 | 64 | 3.12% | 768.00 | 24 | ~ 現在 |
| 13-11 第十三章 (通常) | 2 | 66 | 3.03% | 792.08 | 24 | ~ 現在 |
| 12-20 第十二章 (厄難) | 2 | 71 | 2.82% | 851.97 | 24 | ~ 現在 |
| 12-6 第十二章 (通常) | 8 | 292 | 2.74% | 766.42 | 21 | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (通常) | 14 | 533 | 2.63% | 913.59 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (通常) | 23 | 905 | 2.54% | 944.51 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (厄難) | 5 | 226 | 2.21% | 1084.99 | 24 | ~ 現在 |
| 10-5 第十章 (厄難) | 9 | 425 | 2.12% | 991.50 | 21 | ~ 現在 |
| 13-12 第十三章 (通常) | 1 | 50 | 2.00% | 1050.00 | 21 | ~ 現在 |
| 13-6 第十三章 (厄難) | 5 | 252 | 1.98% | 1058.47 | 21 | ~ 現在 |
| 11-11 第十一章 (厄難) | 17 | 858 | 1.98% | 1060.07 | 21 | ~ 現在 |
| 15-20 第十五章 | 30 | 1525 | 1.97% | 1220.13 | 24 | ~ 現在 |
| 7-9 第七章 | 14 | 728 | 1.92% | 1092.04 | 21 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (厄難) | 32 | 1725 | 1.85% | 1293.80 | 24 | ~ 現在 |
| 11-5 第十一章 (通常) | 18 | 1000 | 1.80% | 1166.67 | 21 | ~ 現在 |
| R8-3 第八章 | 2 | 113 | 1.77% | 1016.95 | 18 | ~ 現在 |
| 4-8 第四章 | 180 | 10248 | 1.76% | 1195.90 | 21 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (通常) | 35 | 2051 | 1.71% | 1406.80 | 24 | ~ 現在 |
| WD-7 遺塵の道を・エピソード | 3 | 176 | 1.70% | 1055.72 | 18 | ~ 現在 |
| 13-20 第十三章 (通常) | 1 | 61 | 1.64% | 1281.27 | 21 | ~ 現在 |
| 11-5 第十一章 (厄難) | 9 | 551 | 1.63% | 1285.98 | 21 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (厄難) | 5 | 308 | 1.62% | 1293.90 | 21 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0