---
title: "7-9 第七章 ドロップ率（日本版）"
description: "7-9 第七章（日本版）のドロップ統計：補給物資・ロドスⅡ ドロップ率 100.00%、エステル原料 42.22%、アケトン試剤 32.63%。サンプル数 1（2022-03-17 ~ 2022-03-31）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: JP
zone_id: "main_7"
stage_id: "main_07-07"
as_of: 2026-10-23T14:49:35Z
time_zone: UTC+9
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_7/main_07-07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=JP&stageFilter=main_07-07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 7-9 第七章 ドロップ率（日本版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_7/main_07-07.md) · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_7/main_07-07.md) · **日本版** · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_7/main_07-07.md)

理性：21

日本版における7-9 第七章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [補給物資・ロドスⅡ](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 1 | 1 | 100.00% | 21.00 | 2022-03-17 ~ 2022-03-31 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30031.md) | `30031` | 524 | 1241 | 42.22% | 49.73 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30051.md) | `30051` | 405 | 1241 | 32.63% | 64.35 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30063.md) | `30063` | 360 | 1241 | 29.01% | 72.39 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 74 | 285 | 25.96% | 80.88 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 13 | 55 | 23.64% | 88.85 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 8 | 55 | 14.54% | 144.38 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30032.md) | `30032` | 98 | 1241 | 7.90% | 265.92 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30052.md) | `30052` | 80 | 1241 | 6.45% | 325.78 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30093.md) | `30093` | 35 | 1241 | 2.82% | 744.68 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [上級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30064.md) | `30064` | 34 | 1241 | 2.74% | 766.42 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30053.md) | `30053` | 32 | 1241 | 2.58% | 814.27 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30033.md) | `30033` | 31 | 1241 | 2.50% | 840.67 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/furni.md) | `furni` | 25 | 1241 | 2.02% | 1042.18 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30103.md) | `30103` | 19 | 1241 | 1.53% | 1371.65 | 2020-12-30 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/31033.md) | `31033` | 11 | 816 | 1.35% | 1557.86 | 2021-04-30 ~ 現在 |
| [半自然溶剤](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/31043.md) | `31043` | 4 | 392 | 1.02% | 2058.82 | 2022-03-17 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/31053.md) | `31053` | 2 | 392 | 0.51% | 4117.65 | 2022-03-17 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 23:49 (UTC+9)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=JP&stageFilter=main_07-07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
