---
title: "2-4 第二章 ドロップ率（日本版）"
description: "2-4 第二章（日本版）のドロップ統計：入門作戦記録 ドロップ率 125.21%、中級源岩 43.43%、源岩鉱 39.81%。サンプル数 829（2020-01-16 ~ 現在）。消費理性 12。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: JP
zone_id: "main_2"
stage_id: "main_02-04"
as_of: 2026-10-23T14:49:35Z
time_zone: UTC+9
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_2/main_02-04"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=JP&stageFilter=main_02-04&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 2-4 第二章 ドロップ率（日本版）

サーバー: [大陸版](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_2/main_02-04.md) · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_2/main_02-04.md) · **日本版** · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_2/main_02-04.md)

理性：12

日本版における2-4 第二章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/2001.md) | `2001` | 1038 | 829 | 125.21% | 9.58 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30013.md) | `30013` | 360 | 829 | 43.43% | 27.63 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30011.md) | `30011` | 330 | 829 | 39.81% | 30.15 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30031.md) | `30031` | 228 | 829 | 27.50% | 43.63 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスⅢ](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 3 | 11 | 27.27% | 44.00 | 2022-10-19 ~ 2022-11-02 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30061.md) | `30061` | 153 | 829 | 18.46% | 65.02 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [補給物資・感謝祭](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 6 | 37 | 16.22% | 74.00 | 2021-04-30 ~ 2021-05-14 |
| [年関ランタン](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 1 | 7 | 14.29% | 84.00 | 2020-08-12 ~ 2020-08-26 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/3003.md) | `3003` | 78 | 829 | 9.41% | 127.54 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30012.md) | `30012` | 15 | 829 | 1.81% | 663.35 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30032.md) | `30032` | 13 | 829 | 1.57% | 765.31 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30062.md) | `30062` | 10 | 829 | 1.21% | 995.02 | 2020-01-16 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/furni.md) | `furni` | 6 | 829 | 0.72% | 1657.46 | 2020-01-16 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 23:49 (UTC+9)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=JP&stageFilter=main_02-04&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
