正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・ロドスⅣ 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級異鉄 | 155 | 1028 | 15.08% | — | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 134 | 1028 | 13.04% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 132 | 1028 | 12.84% | — | ~ 現在 |
| 初級エステル | 130 | 1028 | 12.65% | — | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 125 | 1028 | 12.16% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 103 | 1028 | 10.02% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 20 | 1028 | 1.95% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 20 | 1028 | 1.95% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 20 | 1028 | 1.95% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 19 | 1028 | 1.85% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 19 | 1028 | 1.85% | — | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 18 | 1028 | 1.75% | — | ~ 現在 |
| 切削液 | 17 | 1028 | 1.65% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 16 | 1028 | 1.56% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 16 | 1028 | 1.56% | — | ~ 現在 |
| 半自然溶剤 | 16 | 1028 | 1.56% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 15 | 1028 | 1.46% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 12 | 1028 | 1.17% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 11 | 1028 | 1.07% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 11 | 1028 | 1.07% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 10 | 1028 | 0.97% | — | ~ 現在 |
| 転化塩 | 9 | 1028 | 0.88% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0