正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・感謝祭 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級源岩 | 218 | 1214 | 17.96% | — | ~ 現在 |
| 初級エステル | 172 | 1214 | 14.17% | — | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 161 | 1214 | 13.26% | — | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 133 | 1214 | 10.96% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 128 | 1214 | 10.54% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 93 | 1214 | 7.66% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 35 | 1214 | 2.88% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 34 | 1214 | 2.80% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 30 | 1214 | 2.47% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 28 | 1214 | 2.31% | — | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 28 | 1214 | 2.31% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 23 | 1214 | 1.90% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 22 | 1214 | 1.81% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 21 | 1214 | 1.73% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 20 | 1214 | 1.65% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 20 | 1214 | 1.65% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 20 | 1214 | 1.65% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 16 | 1214 | 1.32% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 12 | 1214 | 0.99% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0