---
title: "S9-1 第九章 ドロップ率（大陸版）"
description: "S9-1 第九章（大陸版）のドロップ統計：中級アケトン ドロップ率 29.59%、補給物資・ロドスV 23.54%、補給物資・ロドスⅣ 20.19%。サンプル数 38,246（2021-09-17 ~ 現在）。消費理性 18。2026-10-24 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "main_9"
stage_id: "sub_09-1-1"
as_of: 2026-10-23T20:12:23Z
time_zone: UTC+8
rows: 21
rows_total: 21
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_9/sub_09-1-1"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_09-1-1&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# S9-1 第九章 ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_9/sub_09-1-1.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_9/sub_09-1-1.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_9/sub_09-1-1.md)

理性：18

大陸版におけるS9-1 第九章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 11319 | 38246 | 29.59% | 60.82 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 197 | 837 | 23.54% | 76.48 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [補給物資・ロドスⅣ](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 43 | 213 | 20.19% | 89.16 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [初級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 7401 | 38246 | 19.35% | 93.02 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスⅡ](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 72 | 392 | 18.37% | 98.00 | 2021-09-17 ~ 2021-10-01 |
| [補給物資・ロドスⅢ](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 2 | 11 | 18.18% | 99.00 | 2022-04-14 ~ 2022-04-28 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 144 | 837 | 17.20% | 104.63 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [ブドウ糖](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30021.md) | `30021` | 6438 | 38246 | 16.83% | 106.93 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [初級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 5906 | 38246 | 15.44% | 116.57 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [異鉄の欠片](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30041.md) | `30041` | 5053 | 38246 | 13.21% | 136.24 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [入門作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/2001.md) | `2001` | 3860 | 38246 | 10.09% | 178.34 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [初級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/2002.md) | `2002` | 3828 | 38246 | 10.01% | 179.84 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [中級作戦記録](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/2003.md) | `2003` | 3351 | 38246 | 8.76% | 205.43 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [高級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30054.md) | `30054` | 1112 | 38246 | 2.91% | 619.20 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 597 | 38246 | 1.56% | 1153.11 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [中級糖原](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 578 | 38246 | 1.51% | 1191.26 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [マンガン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 484 | 38246 | 1.26% | 1422.92 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [熾合金](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 464 | 38246 | 1.21% | 1483.92 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [転化塩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31063.md) | `31063` | 421 | 35101 | 1.20% | 1501.25 | 2022-10-11 ~ 現在 |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 422 | 38246 | 1.10% | 1631.91 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [凝固核](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31093.md) | `31093` | 40 | 4252 | 0.94% | 1912.86 | 2025-04-07 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-24 04:12 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_09-1-1&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
