---
title: "S5-7 第五章 ドロップ率（大陸版）"
description: "S5-7 第五章（大陸版）のドロップ統計：32h戦略補給 ドロップ率 66.67%、エステル原料 41.61%、アケトン試剤 33.14%。サンプル数 3（2020-05-15 ~ 2020-05-29）。消費理性 18。2026-10-24 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "main_5"
stage_id: "sub_05-4-1"
as_of: 2026-10-24T00:14:58Z
time_zone: UTC+8
rows: 23
rows_total: 23
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_5/sub_05-4-1"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_05-4-1&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# S5-7 第五章 ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_5/sub_05-4-1.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_5/sub_05-4-1.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_5/sub_05-4-1.md)

理性：18

大陸版におけるS5-7 第五章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [32h戦略補給](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 2 | 3 | 66.67% | 27.00 | 2020-05-15 ~ 2020-05-29 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 78590 | 188883 | 41.61% | 43.26 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30051.md) | `30051` | 62601 | 188883 | 33.14% | 54.31 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [補給物資・ロドスⅡ](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 20 | 61 | 32.79% | 54.90 | 2021-09-17 ~ 2021-10-01 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 50111 | 188883 | 26.53% | 67.85 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [補給物資・感謝祭](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 5 | 19 | 26.32% | 68.40 | 2020-11-01 ~ 2020-11-15 |
| [年関ランタン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 44 | 181 | 24.31% | 74.05 | 2020-02-08 ~ 2020-02-22 |
| [補給物資・ロドスV](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 695 | 3056 | 22.74% | 79.15 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [補給物資・ロドス](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 376 | 1660 | 22.65% | 79.47 | 2019-12-24 ~ 2020-01-07 |
| [補給物資・ロドスⅣ](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 206 | 1020 | 20.20% | 89.13 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [試供理性回復剤](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 555 | 3056 | 18.16% | 99.11 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 19958 | 188883 | 10.57% | 170.36 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 16089 | 188883 | 8.52% | 211.32 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [融合ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31014.md) | `31014` | 8467 | 188883 | 4.48% | 401.52 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 2595 | 188883 | 1.37% | 1310.04 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 2499 | 188883 | 1.32% | 1360.54 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 2275 | 188883 | 1.20% | 1495.02 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 1995 | 188883 | 1.06% | 1704.55 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 1585 | 185444 | 0.85% | 2105.26 | 2020-11-01 ~ 現在 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 1431 | 188883 | 0.76% | 2374.67 | 2019-12-24 ~ 現在 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 1208 | 184624 | 0.65% | 2752.29 | 2021-09-17 ~ 現在 |
| [炭化水素ポリマー](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 614 | 105239 | 0.58% | 3087.48 | 2023-10-08 ~ 現在 |
| [电极单元](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31113.md) | `31113` | 41 | 7602 | 0.54% | 3339.52 | 2026-05-01 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-24 08:14 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_05-4-1&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
