---
title: "15-15 第十五章 ドロップ率（大陸版）"
description: "15-15 第十五章（大陸版）のドロップ統計：砥石 ドロップ率 44.52%、初級源岩 36.78%、源岩鉱 21.48%。サンプル数 10,904（2025-04-21 ~ 現在）。消費理性 21。2026-10-24 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "main_15"
stage_id: "main_15-14"
as_of: 2026-10-23T20:12:23Z
time_zone: UTC+8
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_15/main_15-14"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_15-14&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 15-15 第十五章 ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/main_15/main_15-14.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/main_15/main_15-14.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/main_15/main_15-14.md)

理性：21

大陸版における15-15 第十五章のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 4855 | 10904 | 44.52% | 47.16 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 4010 | 10904 | 36.78% | 57.10 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 2342 | 10904 | 21.48% | 97.77 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 1596 | 10904 | 14.64% | 143.47 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 1072 | 10904 | 9.83% | 213.61 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 921 | 10904 | 8.45% | 248.64 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 296 | 10904 | 2.71% | 773.48 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 233 | 10904 | 2.14% | 982.69 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 208 | 10904 | 1.91% | 1100.63 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 178 | 10904 | 1.63% | 1286.76 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 165 | 10904 | 1.51% | 1387.97 | 2025-04-21 ~ 現在 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 116 | 10904 | 1.06% | 1973.68 | 2025-04-21 ~ 現在 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-24 04:12 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_15-14&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
