正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・ロドス 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源岩鉱 | 1673 | 19918 | 8.40% | — | ~ 現在 |
| エステル原料 | 1533 | 19918 | 7.70% | — | ~ 現在 |
| ブドウ糖 | 1483 | 19918 | 7.45% | — | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 1403 | 19918 | 7.04% | — | ~ 現在 |
| 異鉄の欠片 | 1396 | 19918 | 7.01% | — | ~ 現在 |
| アケトン試剤 | 1372 | 19918 | 6.89% | — | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 1330 | 19918 | 6.68% | — | ~ 現在 |
| 破損装置 | 1283 | 19918 | 6.44% | — | ~ 現在 |
| 初級エステル | 1234 | 19918 | 6.19% | — | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 1185 | 19918 | 5.95% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 1151 | 19918 | 5.78% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 1031 | 19918 | 5.18% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 411 | 19918 | 2.06% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 368 | 19918 | 1.85% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 348 | 19918 | 1.75% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 344 | 19918 | 1.73% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 330 | 19918 | 1.66% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 327 | 19918 | 1.64% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 311 | 19918 | 1.56% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 300 | 19918 | 1.51% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 288 | 19918 | 1.45% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 283 | 19918 | 1.42% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 270 | 19918 | 1.36% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 260 | 19918 | 1.31% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0