---
title: "SE-7 また明日 ドロップ率（大陸版）"
description: "SE-7 また明日（大陸版）のドロップ統計：中級異鉄 ドロップ率 51.99%、初級源岩 36.24%、源岩鉱 21.46%。サンプル数 292,389（2025-02-14 ~ 2025-02-21）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "act18mini_zone1"
stage_id: "act18mini_07"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act18mini_zone1/act18mini_07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act18mini_07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# SE-7 また明日 ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/act18mini_zone1/act18mini_07.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/act18mini_zone1/act18mini_07.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/act18mini_zone1/act18mini_07.md)

理性：21

大陸版におけるSE-7 また明日のアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級異鉄](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 152004 | 292389 | 51.99% | 40.39 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 105954 | 292389 | 36.24% | 57.95 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 62734 | 292389 | 21.46% | 97.87 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 42484 | 292389 | 14.53% | 144.53 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 29421 | 292389 | 10.06% | 208.71 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 25274 | 292389 | 8.64% | 242.94 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 7462 | 292389 | 2.55% | 822.88 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 5737 | 292389 | 1.96% | 1070.34 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 5443 | 292389 | 1.86% | 1127.82 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 4732 | 292389 | 1.62% | 1297.90 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 4648 | 292389 | 1.59% | 1320.75 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 3559 | 292389 | 1.22% | 1725.55 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 22:31 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act18mini_07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
