---
title: "TG-8 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（大陸版）"
description: "TG-8 ニヤニヤ谷へ（大陸版）のドロップ統計：人工ゲル ドロップ率 47.00%、エステル原料 41.23%、アケトン試剤 32.80%。サンプル数 642,612（2024-01-09 ~ 2024-01-16）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "act16mini_zone1"
stage_id: "act16mini_08"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 14
rows_total: 14
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act16mini_08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# TG-8 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/act16mini_zone1/act16mini_08.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/act16mini_zone1/act16mini_08.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/act16mini_zone1/act16mini_08.md)

理性：21

大陸版におけるTG-8 ニヤニヤ谷へのアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 302018 | 642612 | 47.00% | 44.68 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [エステル原料](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 264975 | 642612 | 41.23% | 50.93 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [アケトン試剤](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30051.md) | `30051` | 210777 | 642612 | 32.80% | 64.02 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [初級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 56026 | 642612 | 8.72% | 240.88 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [初級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 45172 | 642612 | 7.03% | 298.76 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [中級エステル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 12893 | 642612 | 2.01% | 1046.86 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 10356 | 642612 | 1.61% | 1302.73 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 10300 | 642612 | 1.60% | 1310.04 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [砥石](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 7643 | 642612 | 1.19% | 1766.19 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 7591 | 642612 | 1.18% | 1778.15 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [素子結晶](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 7529 | 642612 | 1.17% | 1791.81 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [切削液](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 6474 | 642612 | 1.01% | 2085.40 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [半自然溶剤](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 6441 | 642612 | 1.00% | 2095.81 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [炭化水素ポリマー](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 6352 | 642612 | 0.99% | 2125.51 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 22:31 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act16mini_08&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
