---
title: "TG-7 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（大陸版）"
description: "TG-7 ニヤニヤ谷へ（大陸版）のドロップ統計：中級アケトン ドロップ率 51.95%、初級源岩 36.22%、源岩鉱 21.73%。サンプル数 200,847（2024-01-09 ~ 2024-01-16）。消費理性 21。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
zone_id: "act16mini_zone1"
stage_id: "act16mini_07"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act16mini_07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# TG-7 ニヤニヤ谷へ ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/stage/act16mini_zone1/act16mini_07.md)

理性：21

大陸版におけるTG-7 ニヤニヤ谷へのアイテムドロップ統計（ドロップ率の高い順）

| アイテム | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中級アケトン](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 104351 | 200847 | 51.95% | 40.42 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 72750 | 200847 | 36.22% | 57.98 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [源岩鉱](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 43654 | 200847 | 21.73% | 96.62 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [初級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 29224 | 200847 | 14.55% | 144.33 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [純金](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 19889 | 200847 | 9.90% | 212.06 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [破損装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 17020 | 200847 | 8.47% | 247.82 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 5340 | 200847 | 2.66% | 789.77 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [合成コール](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 4008 | 200847 | 2.00% | 1052.10 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [家具](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 3305 | 200847 | 1.65% | 1275.82 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [褐素繊維](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 3253 | 200847 | 1.62% | 1296.30 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [人工ゲル](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 3178 | 200847 | 1.58% | 1327.43 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [中級装置](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 2412 | 200847 | 1.20% | 1748.54 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=act16mini_07&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
