---
title: "源岩鉱 ドロップ率（大陸版）"
description: "源岩鉱（大陸版）のドロップ統計：S2-5 ドロップ率 374.96%（サンプル数 21,470）、0-9 169.13%（39,542）、CW-4 43.66%（1,152）。全 553 ステージ。2026-10-23 更新。ペンギン急便データ統計処理部門によるアークナイツのクラウドソーシングドロップデータ。"
lang: ja
server: CN
item_id: "30011"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 553
canonical: "https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30011"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30011&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 源岩鉱 ドロップ率（大陸版）

サーバー: **大陸版** · [英語版](https://penguin-stats.io/ja/result/us/item/30011.md) · [日本版](https://penguin-stats.io/ja/result/jp/item/30011.md) · [韓国版](https://penguin-stats.io/ja/result/kr/item/30011.md)

大陸版における源岩鉱の作戦別ドロップ統計（ドロップ率の高い順、553 ステージ中 50 件）

| ステージ | ID | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | １個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [S2-5](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_2/sub_02-05.md) 第二章 | `sub_02-05` | 80503 | 21470 | 374.96% | 3.20 | 12 | 2019-05-01 ~ 現在 |
| [GT-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/permanent_sidestory_1_zone1/a001_03_perm.md) 騎兵と狩人・サイドストーリー | `a001_03_perm` | 2902 | 842 | 344.66% | 3.48 | 12 | 2021-04-15 ~ 現在 |
| [SV-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/permanent_sub_3_zone1/act18d3_01_perm.md) 潮汐の下・エピソード | `act18d3_01_perm` | 6 | 2 | 300.00% | 4.00 | 12 | 2021-05-22 ~ 現在 |
| [SV-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act10d5_zone1/act10d5_02.md) ウルサスの子供たち | `act10d5_02` | 109 | 40 | 272.50% | 3.30 | 9 | 2020-06-18 ~ 2020-06-25 |
| [RI-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/permanent_sidestory_5_zone1/act12d0_03_perm.md) 帰還！密林の長・サイドストーリー | `act12d0_03_perm` | 5 | 2 | 250.00% | 4.80 | 12 | 2021-08-03 ~ 現在 |
| [SW-EV-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act4d0_zone1/act4d0_02.md) 戦地の逸話 | `act4d0_02` | 92 | 42 | 219.05% | 4.11 | 9 | 2019-10-15 ~ 2019-10-22 |
| [TW-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act11d0_zone1/act11d0_03.md) ウォルモンドの薄暮 | `act11d0_03` | 84 | 47 | 178.72% | 6.71 | 12 | 2020-07-09 ~ 2020-07-23 |
| [WR-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act9sre_zone1/act16d5_03_rep.md) 画中人・復刻 | `act16d5_03_rep` | 79 | 45 | 175.56% | 6.84 | 12 | 2022-01-10 ~ 2022-01-20 |
| [PS-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act9mini_zone1/act9mini_01.md) 赤松林 | `act9mini_01` | 89 | 52 | 171.15% | 3.51 | 6 | 2021-10-15 ~ 2021-10-22 |
| [BH-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act15d5_zone1/act15d5_02.md) 彼方を望む | `act15d5_02` | 63 | 37 | 170.27% | 3.52 | 6 | 2021-01-05 ~ 2021-01-12 |
| [FA-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act13d0_zone1/act13d0_02.md) 在りし日の風を求めて | `act13d0_02` | 44 | 26 | 169.23% | 3.55 | 6 | 2020-09-24 ~ 2020-10-01 |
| [0-9](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_0/main_00-09.md) 序章 | `main_00-09` | 66877 | 39542 | 169.13% | 3.55 | 6 | 2019-05-01 ~ 現在 |
| [WR-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16d5_zone1/act16d5_03.md) 画中人 | `act16d5_03` | 133 | 79 | 168.35% | 7.13 | 12 | 2021-02-05 ~ 2021-02-19 |
| [MB-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act8sre_zone1/act15d0_03_rep.md) 孤島激震・復刻 | `act15d0_03_rep` | 112 | 67 | 167.16% | 7.18 | 12 | 2021-12-07 ~ 2021-12-17 |
| [OD-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act1r6sre_zone1/act17d0_03_rep.md) オペレーション オリジニウムダスト・復刻 | `act17d0_03_rep` | 19446 | 11662 | 166.75% | 7.20 | 12 | 2024-03-21 ~ 2024-03-31 |
| [TC-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act11mini_zone1/act11mini_04.md) 未完の断章 | `act11mini_04` | 1331 | 810 | 164.32% | 7.30 | 12 | 2022-07-19 ~ 2022-07-26 |
| [TW-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act5sre_zone1/act11d0_03_rep.md) ウォルモンドの薄暮・復刻 | `act11d0_03_rep` | 284 | 174 | 163.22% | 7.35 | 12 | 2021-06-17 ~ 2021-06-27 |
| [MB-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act15d0_zone1/act15d0_03.md) 孤島激震 | `act15d0_03` | 32 | 20 | 160.00% | 7.50 | 12 | 2020-12-17 ~ 2020-12-31 |
| [SV-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act18d3_zone1/act18d3_03.md) 潮汐の下 | `act18d3_03` | 84 | 53 | 158.49% | 7.57 | 12 | 2021-05-01 ~ 2021-05-15 |
| [OD-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17d0_zone1/act17d0_03.md) オペレーション オリジニウムダスト | `act17d0_03` | 55 | 35 | 157.14% | 7.64 | 12 | 2021-03-09 ~ 2021-03-23 |
| [14-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-02.md) 第十四章 (厄難) | `tough_14-02` | 34836 | 23884 | 145.85% | 14.40 | 21 | 2024-05-01 ~ 2024-05-15 |
| [14-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/main_14/main_14-02.md) 第十四章 (通常) | `main_14-02` | 48079 | 32992 | 145.73% | 14.41 | 21 | 2024-05-01 ~ 2024-05-15 |
| [MN-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act7sre_zone1/act13d5_02_rep.md) マリア・ニアール・復刻 | `act13d5_02_rep` | 37 | 28 | 132.14% | 6.81 | 9 | 2021-10-01 ~ 2021-10-11 |
| [GT-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/1stact_zone1/a001_01.md) 騎兵と狩人 | `a001_01` | 229 | 179 | 127.93% | 7.03 | 9 | 2019-05-30 ~ 2019-06-13 |
| [RI-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act12d0_zone1/act12d0_01.md) 帰還！密林の長 | `act12d0_01` | 67 | 53 | 126.42% | 7.12 | 9 | 2020-08-25 ~ 2020-09-08 |
| [RI-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act6sre_zone1/act12d0_01_rep.md) 帰還！密林の長・復刻 | `act12d0_01_rep` | 60 | 48 | 125.00% | 7.20 | 9 | 2021-07-20 ~ 2021-07-30 |
| [DM-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17d5_zone1/act9d0_01_rep.md) 闇夜に生きる・復刻 | `act9d0_01_rep` | 168 | 136 | 123.53% | 7.29 | 9 | 2021-03-30 ~ 2021-04-09 |
| [MN-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act13d5_zone1/act13d5_02.md) マリア・ニアール | `act13d5_02` | 37 | 30 | 123.33% | 7.30 | 9 | 2020-10-15 ~ 2020-10-29 |
| [DM-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act9d0_zone1/act9d0_01.md) 闇夜に生きる | `act9d0_01` | 129 | 110 | 117.27% | 7.67 | 9 | 2020-04-21 ~ 2020-05-15 |
| [GT-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act13d2_zone1/a001_01_rep.md) 騎兵と狩人・復刻 | `a001_01_rep` | 22 | 19 | 115.79% | 7.77 | 9 | 2020-10-01 ~ 2020-10-11 |
| [SV-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act11sre_zone1/act18d3_03_rep.md) 潮汐の下・復刻 | `act18d3_03_rep` | 461 | 401 | 114.96% | 10.44 | 12 | 2022-05-30 ~ 2022-06-09 |
| [OD-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17d0_zone1/act17d0_02.md) オペレーション オリジニウムダスト | `act17d0_02` | 36 | 38 | 94.74% | 12.67 | 12 | 2021-03-09 ~ 2021-03-23 |
| [SV-2](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act11sre_zone1/act18d3_02_rep.md) 潮汐の下・復刻 | `act18d3_02_rep` | 588 | 674 | 87.24% | 13.76 | 12 | 2022-05-30 ~ 2022-06-09 |
| [TB-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act10mini_zone1/act10mini_03.md) 闇散らす火花 | `act10mini_03` | 131 | 151 | 86.76% | 13.83 | 12 | 2022-02-15 ~ 2022-02-22 |
| [CG-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act20mini_zone1/act20mini_03.md) 十字路口 | `act20mini_03` | 2039 | 2419 | 84.29% | 14.24 | 12 | 2026-03-10 ~ 2026-03-17 |
| [TG-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_03.md) ニヤニヤ谷へ | `act16mini_03` | 9707 | 11551 | 84.04% | 14.28 | 12 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [BW-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act13mini_zone1/act13mini_04.md) また会えたね | `act13mini_04` | 1105 | 1317 | 83.90% | 14.30 | 12 | 2022-09-15 ~ 2022-09-22 |
| [FD-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act15mini_zone1/act15mini_03.md) 樹影にて眠る | `act15mini_03` | 7392 | 8824 | 83.77% | 14.32 | 12 | 2023-07-06 ~ 2023-07-13 |
| [SV-1](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act11sre_zone1/act18d3_01_rep.md) 潮汐の下・復刻 | `act18d3_01_rep` | 926 | 1108 | 83.57% | 14.36 | 12 | 2022-05-30 ~ 2022-06-09 |
| [SE-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act18mini_zone1/act18mini_04.md) また明日 | `act18mini_04` | 13928 | 16672 | 83.54% | 14.36 | 12 | 2025-02-14 ~ 2025-02-21 |
| [BD-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_03.md) 丛林症结 | `act21mini_03` | 6531 | 7829 | 83.42% | 14.38 | 12 | 2026-07-10 ~ 2026-07-17 |
| [DC-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act14mini_zone1/act14mini_03.md) 春分 | `act14mini_03` | 885 | 1061 | 83.41% | 14.39 | 12 | 2023-02-14 ~ 2023-02-21 |
| [KR-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17mini_zone1/act17mini_04.md) 溶炉『還魂』譚 | `act17mini_04` | 11536 | 13846 | 83.32% | 14.40 | 12 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [TG-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_04.md) ニヤニヤ谷へ | `act16mini_04` | 10549 | 12663 | 83.31% | 14.40 | 12 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [CG-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act20mini_zone1/act20mini_04.md) 十字路口 | `act20mini_04` | 4240 | 5101 | 83.12% | 14.44 | 12 | 2026-03-10 ~ 2026-03-17 |
| [BW-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act13mini_zone1/act13mini_03.md) また会えたね | `act13mini_03` | 977 | 1176 | 83.08% | 14.44 | 12 | 2022-09-15 ~ 2022-09-22 |
| [KR-3](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act17mini_zone1/act17mini_03.md) 溶炉『還魂』譚 | `act17mini_03` | 8581 | 10330 | 83.07% | 14.45 | 12 | 2024-07-09 ~ 2024-07-16 |
| [FD-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act15mini_zone1/act15mini_04.md) 樹影にて眠る | `act15mini_04` | 6380 | 7686 | 83.01% | 14.46 | 12 | 2023-07-06 ~ 2023-07-13 |
| [BD-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_04.md) 丛林症结 | `act21mini_04` | 6533 | 7871 | 83.00% | 14.46 | 12 | 2026-07-10 ~ 2026-07-17 |
| [FM-4](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/stage/act19mini_zone1/act19mini_04.md) 鏡中集 | `act19mini_04` | 4818 | 5805 | 83.00% | 14.46 | 12 | 2025-07-08 ~ 2025-07-15 |

サンプル数：期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数：それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数（1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります）。１個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間：作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。

データ更新 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[全データ（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30011&show_closed_zones=true)。利用許諾：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 関連素材

- [上級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30014.md) `30014`
- [中級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30013.md) `30013`
- [初級源岩](https://penguin-stats.io/ja/result/cn/item/30012.md) `30012`
