---
title: "Rhodes Island Supplies Drop Rates (CN server)"
description: "Rhodes Island Supplies drop rates on the CN server: 1-7 12.20% (29,655 samples), 6-5 20.69% (4,592), 6-11 26.38% (4,208); 79 stages in total. Updated 2026-10-23. Crowdsourced Arknights drop data by Penguin Statistics."
lang: en
server: CN
item_id: "randomMaterial_1"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 79
canonical: "https://penguin-stats.io/en/result/cn/item/randomMaterial_1"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=randomMaterial_1&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# Rhodes Island Supplies Drop Rates (CN server)

Server: **CN server** · [US server](https://penguin-stats.io/en/result/us/item/randomMaterial_1.md) · [JP server](https://penguin-stats.io/en/result/jp/item/randomMaterial_1.md) · [KR server](https://penguin-stats.io/en/result/kr/item/randomMaterial_1.md)

Drops of Rhodes Island Supplies by stage on the CN server, by percentage, highest first: 50 of 79 stages

| Stage | ID | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [CA-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_6/wk_fly_2.md) Aerial Threat | `wk_fly_2` | 2 | 2 | 100.00% | 15.00 | 15 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-01.md) Episode 4 | `main_04-01` | 1 | 1 | 100.00% | 18.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-03.md) Episode 4 | `main_04-03` | 1 | 1 | 100.00% | 18.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S5-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/sub_05-3-2.md) Episode 5 | `sub_05-3-2` | 4 | 6 | 66.67% | 27.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [SK-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_8/wk_armor_3.md) Resource Search | `wk_armor_3` | 4 | 7 | 57.14% | 35.00 | 20 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S5-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/sub_05-1-1.md) Episode 5 | `sub_05-1-1` | 1 | 2 | 50.00% | 36.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [SK-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_8/wk_armor_4.md) Resource Search | `wk_armor_4` | 11 | 28 | 39.29% | 63.64 | 25 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S4-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/sub_04-3-2.md) Episode 4 | `sub_04-3-2` | 4 | 11 | 36.36% | 49.50 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [CA-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_6/wk_fly_4.md) Aerial Threat | `wk_fly_4` | 4 | 11 | 36.36% | 68.75 | 25 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [CA-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_6/wk_fly_3.md) Aerial Threat | `wk_fly_3` | 12 | 34 | 35.29% | 56.67 | 20 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [SK-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_8/wk_armor_5.md) Resource Search | `wk_armor_5` | 19 | 55 | 34.54% | 86.84 | 30 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [CA-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/weekly_6/wk_fly_5.md) Aerial Threat | `wk_fly_5` | 100 | 296 | 33.78% | 88.80 | 30 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-09.md) Episode 4 | `main_04-09` | 89 | 291 | 30.58% | 68.66 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-10.md) Episode 5 | `main_05-10` | 188 | 647 | 29.06% | 72.27 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-02.md) Episode 5 | `main_05-02` | 2 | 7 | 28.57% | 63.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [2-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_2/main_02-06.md) Episode 2 | `main_02-06` | 9 | 32 | 28.12% | 42.67 | 12 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S3-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_3/sub_03-1-1.md) Episode 3 | `sub_03-1-1` | 15 | 54 | 27.78% | 54.00 | 15 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-08.md) Episode 4 | `main_04-08` | 687 | 2510 | 27.37% | 76.72 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-01.md) Episode 5 | `main_05-01` | 12 | 44 | 27.27% | 66.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-10.md) Episode 4 | `main_04-10` | 293 | 1106 | 26.49% | 79.27 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-10.md) Episode 6 | `main_06-10` | 1110 | 4208 | 26.38% | 79.61 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-07.md) Episode 5 | `main_05-07` | 343 | 1331 | 25.77% | 81.49 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-03.md) Episode 6 | `main_06-03` | 74 | 289 | 25.61% | 70.30 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-09.md) Episode 5 | `main_05-09` | 1 | 4 | 25.00% | 72.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S2-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_2/sub_02-09.md) Episode 2 | `sub_02-09` | 1 | 4 | 25.00% | 48.00 | 12 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-16](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-14.md) Episode 6 | `main_06-14` | 525 | 2104 | 24.95% | 84.16 | 21 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-08.md) Episode 5 | `main_05-08` | 71 | 294 | 24.15% | 74.53 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S3-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_3/sub_03-2-2.md) Episode 3 | `sub_03-2-2` | 12 | 50 | 24.00% | 62.50 | 15 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-09.md) Episode 6 | `main_06-09` | 167 | 697 | 23.96% | 75.13 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S4-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/sub_04-1-1.md) Episode 4 | `sub_04-1-1` | 842 | 3596 | 23.41% | 76.87 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S5-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/sub_05-4-1.md) Episode 5 | `sub_05-4-1` | 376 | 1660 | 22.65% | 79.47 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-05.md) Episode 4 | `main_04-05` | 389 | 1725 | 22.55% | 79.82 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-07.md) Episode 6 | `main_06-07` | 114 | 518 | 22.01% | 81.79 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-12.md) Episode 6 | `main_06-12` | 119 | 544 | 21.88% | 82.29 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-06.md) Episode 4 | `main_04-06` | 311 | 1429 | 21.76% | 82.71 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S5-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/sub_05-4-2.md) Episode 5 | `sub_05-4-2` | 240 | 1112 | 21.58% | 83.40 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-06.md) Episode 5 | `main_05-06` | 3 | 14 | 21.43% | 84.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S6-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/sub_06-2-2.md) Episode 6 | `sub_06-2-2` | 22 | 103 | 21.36% | 84.27 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-05.md) Episode 5 | `main_05-05` | 75 | 353 | 21.25% | 84.72 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-02.md) Episode 6 | `main_06-02` | 174 | 828 | 21.01% | 85.66 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-07.md) Episode 4 | `main_04-07` | 443 | 2128 | 20.82% | 86.46 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [3-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_3/main_03-02.md) Episode 3 | `main_03-02` | 215 | 1039 | 20.69% | 72.49 | 15 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-05.md) Episode 6 | `main_06-05` | 950 | 4592 | 20.69% | 87.01 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-04.md) Episode 4 | `main_04-04` | 337 | 1629 | 20.69% | 87.01 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [3-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_3/main_03-08.md) Episode 3 | `main_03-08` | 13 | 63 | 20.64% | 87.23 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [4-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/main_04-02.md) Episode 4 | `main_04-02` | 155 | 754 | 20.56% | 87.56 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [5-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_5/main_05-04.md) Episode 5 | `main_05-04` | 9 | 44 | 20.46% | 88.00 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S6-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/sub_06-1-1.md) Episode 6 | `sub_06-1-1` | 10 | 49 | 20.41% | 88.20 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [6-12](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_6/main_06-11.md) Episode 6 | `main_06-11` | 74 | 366 | 20.22% | 89.03 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |
| [S4-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/sub_04-4-1.md) Episode 4 | `sub_04-4-1` | 246 | 1217 | 20.21% | 89.05 | 18 | 2019-12-24 to 2020-01-07 |

Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.

Updated 2026-10-23 22:31 (UTC+8). [Full data (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=randomMaterial_1&show_closed_zones=true). License: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
