---
title: "液化高能气体 Drop Rates (CN server)"
description: "液化高能气体 drop rates on the CN server: 17-5 30.74% (2,564,762 samples), 11-15 1.98% (1,164), 10-7 1.85% (1,512); 91 stages in total. Updated 2026-10-23. Crowdsourced Arknights drop data by Penguin Statistics."
lang: en
server: CN
item_id: "31103"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 91
canonical: "https://penguin-stats.io/en/result/cn/item/31103"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31103&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 液化高能气体 Drop Rates (CN server)

Server: **CN server**

Drops of 液化高能气体 by stage on the CN server, by percentage, highest first: 50 of 91 stages

| Stage | ID | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [YW-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act52side_zone1/act52side_08.md) 昨日海 | `act52side_08` | 6086866 | 9743047 | 62.47% | 33.61 | 21 | 2026-10-09 to 2026-10-23 |
| [17-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-04.md) 第十七章 | `main_17-04` | 788336 | 2564762 | 30.74% | 68.32 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-16](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-14.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-14` | 8 | 227 | 3.52% | 595.91 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [14-21](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-19.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-19` | 2 | 79 | 2.53% | 947.87 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [14-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-08.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-08` | 15 | 642 | 2.34% | 1027.40 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [14-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-08.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-08` | 21 | 967 | 2.17% | 1104.97 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [10-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10/main_10-06.md) Episode 10 (Standard) | `main_10-06` | 15 | 718 | 2.09% | 1148.88 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [R8-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_8/main_08-01.md) Episode 8 | `main_08-01` | 5 | 249 | 2.01% | 896.41 | 18 | 2026-05-01 until now |
| [11-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-13.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-13` | 23 | 1164 | 1.98% | 1214.57 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [10-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-06.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-06` | 28 | 1512 | 1.85% | 1295.90 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [11-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-13.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-13` | 56 | 3026 | 1.85% | 1296.60 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [12-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-01.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-01` | 9 | 505 | 1.78% | 1178.45 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-04.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-04` | 35 | 2068 | 1.69% | 1418.44 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [12-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-03.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-03` | 1 | 60 | 1.67% | 1259.75 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [17-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-05.md) 第十七章 | `main_17-05` | 339 | 20747 | 1.63% | 1468.79 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [13-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-13.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-13` | 39 | 2403 | 1.62% | 1478.74 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [13-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-08.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-08` | 10 | 666 | 1.50% | 1398.14 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [10-10](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10/main_10-09.md) Episode 10 (Standard) | `main_10-09` | 6 | 409 | 1.47% | 1431.49 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [10-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-15.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-15` | 90 | 6184 | 1.46% | 1649.48 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [11-13](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-11.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-11` | 29 | 2065 | 1.40% | 1495.73 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [10-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10/main_10-15.md) Episode 10 (Standard) | `main_10-15` | 163 | 11920 | 1.37% | 1755.67 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [12-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-06.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-06` | 64 | 4740 | 1.35% | 1777.78 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [10-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-01.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-01` | 1 | 75 | 1.33% | 1575.39 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-13.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-13` | 46 | 3503 | 1.31% | 1827.88 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [12-12](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-10.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-10` | 34 | 2779 | 1.22% | 1717.09 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-13](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-11.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-11` | 10 | 851 | 1.18% | 1787.23 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-06.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-06` | 11 | 964 | 1.14% | 2103.42 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [13-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-04.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-04` | 11 | 966 | 1.14% | 2107.11 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [11-18](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-16.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-16` | 80 | 7094 | 1.13% | 1861.70 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [17-13](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-12.md) 第十七章 | `main_17-12` | 163 | 15316 | 1.06% | 1973.68 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [17-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-01.md) 第十七章 | `main_17-01` | 206 | 19565 | 1.05% | 1994.30 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-12](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-10.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-10` | 5 | 478 | 1.05% | 2007.65 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-06.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-06` | 4 | 383 | 1.04% | 2011.49 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [BD-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_07.md) 丛林症结 | `act21mini_07` | 1611 | 160188 | 1.01% | 2087.48 | 21 | 2026-07-10 to 2026-07-17 |
| [14-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-04.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-04` | 3 | 313 | 0.96% | 2192.07 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [10-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-05.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-05` | 85 | 8879 | 0.96% | 2194.36 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [14-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-01.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-01` | 28 | 2981 | 0.94% | 2236.42 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [13-13](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-11.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-11` | 25 | 2662 | 0.94% | 2236.42 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-15.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-15` | 2830 | 303954 | 0.93% | 2255.64 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [S7-1](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_7/sub_07-1-1.md) Episode 7 | `sub_07-1-1` | 3 | 328 | 0.92% | 1967.21 | 18 | 2026-05-01 until now |
| [12-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-13.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-13` | 12 | 1322 | 0.91% | 2312.78 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-04.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-04` | 67 | 7397 | 0.91% | 2317.88 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [R8-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_8/main_08-13.md) Episode 8 | `main_08-13` | 3372 | 374369 | 0.90% | 2330.74 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [17-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-08.md) 第十七章 | `main_17-08` | 63 | 7172 | 0.88% | 2391.80 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [11-7](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-06.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-06` | 49 | 5633 | 0.87% | 2413.79 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-5](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-04.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-04` | 32 | 3688 | 0.87% | 2419.35 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [14-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-07.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-07` | 217 | 25353 | 0.86% | 2453.27 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [11-18](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-16.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-16` | 14 | 1653 | 0.85% | 2479.34 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-2](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-01.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-01` | 5 | 590 | 0.85% | 2479.34 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [9-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_9/main_09-12.md) Episode 9 | `main_09-12` | 39 | 4626 | 0.84% | 2491.10 | 21 | 2026-05-01 until now |

Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.

Updated 2026-10-23 22:49 (UTC+8). [Full data (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31103&show_closed_zones=true). License: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Related Items

- [液化醚吸聚体](https://penguin-stats.io/en/result/cn/item/31104.md) `31104`
