---
title: "Coagulative Nodule Drop Rates (CN server)"
description: "Coagulative Nodule drop rates on the CN server: 15-9 33.30% (1,658,639 samples), 17-4 33.19% (17,666), 12-19 2.32% (1,467); 93 stages in total. Updated 2026-10-23. Crowdsourced Arknights drop data by Penguin Statistics."
lang: en
server: CN
item_id: "31093"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 93
canonical: "https://penguin-stats.io/en/result/cn/item/31093"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31093&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# Coagulative Nodule Drop Rates (CN server)

Server: **CN server** · [US server](https://penguin-stats.io/en/result/us/item/31093.md) · [JP server](https://penguin-stats.io/en/result/jp/item/31093.md) · [KR server](https://penguin-stats.io/en/result/kr/item/31093.md)

Drops of Coagulative Nodule by stage on the CN server, by percentage, highest first: 50 of 93 stages

| Stage | ID | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [AT-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act44sre_zone1/act44side_08_rep.md) Ato - Rerun | `act44side_08_rep` | 825491 | 1175095 | 70.25% | 29.89 | 21 | 2026-08-22 to 2026-09-01 |
| [ME-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act48side_zone1/act48side_08.md) 雅赛努斯复仇记 | `act48side_08` | 3195042 | 4548642 | 70.24% | 29.90 | 21 | 2026-01-09 to 2026-01-23 |
| [AT-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act44side_zone1/act44side_08.md) Ato | `act44side_08` | 8965673 | 12767864 | 70.22% | 29.91 | 21 | 2025-08-02 to 2025-08-23 |
| [炼金无限池](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act50side_zone1/act50side_gacha.md) 泡影苍霆 | `act50side_gacha` | 39 | 112 | 34.82% | 57.44 | 20 | 2026-06-01 to 2026-06-15 |
| [15-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_15/main_15-08.md) Episode 15 | `main_15-08` | 552261 | 1658639 | 33.30% | 63.07 | 21 | 2025-04-21 until now |
| [17-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-03.md) 第十七章 | `main_17-03` | 5863 | 17666 | 33.19% | 63.28 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [12-19](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-17.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-17` | 34 | 1467 | 2.32% | 1035.38 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [13-19](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-17.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-17` | 11 | 491 | 2.24% | 937.50 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [12-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12/main_12-08.md) Episode 12 (Standard) | `main_12-08` | 9 | 404 | 2.23% | 942.55 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [13-4](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-03.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-03` | 15 | 704 | 2.13% | 985.45 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [12-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-08.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-08` | 12 | 565 | 2.12% | 988.70 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [11-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-08.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-08` | 14 | 705 | 1.99% | 1057.40 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [S4-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/sub_04-1-3.md) Episode 4 | `sub_04-1-3` | 13 | 675 | 1.93% | 934.58 | 18 | 2025-04-07 until now |
| [10-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-10.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-10` | 707 | 37270 | 1.90% | 1265.16 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [16-12](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_16/main_16-11.md) Episode 16 | `main_16-11` | 338 | 17883 | 1.89% | 1269.84 | 24 | 2025-10-09 until now |
| [14-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-15.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-15` | 710 | 37894 | 1.87% | 1280.68 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [14-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-15.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-15` | 302 | 16138 | 1.87% | 1282.74 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [15-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_15/main_15-13.md) Episode 15 | `main_15-13` | 279 | 15043 | 1.85% | 1293.80 | 24 | 2025-04-21 until now |
| [11-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-07.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-07` | 107 | 5830 | 1.84% | 1307.90 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [13-18](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-16.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-16` | 1238 | 68678 | 1.80% | 1331.11 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [13-18](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-16.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-16` | 1166 | 65637 | 1.78% | 1351.35 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [11-20](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-18.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-18` | 72 | 4064 | 1.77% | 1354.40 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [12-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-02.md) Episode 12 (Tough) | `tough_12-02` | 67 | 3795 | 1.76% | 1189.80 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [11-9](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-08.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-08` | 23 | 1303 | 1.76% | 1189.80 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [17-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-14.md) 第十七章 | `main_17-14` | 354 | 20244 | 1.75% | 1372.21 | 24 | 2026-05-01 until now |
| [10-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10/main_10-10.md) Episode 10 (Standard) | `main_10-10` | 1875 | 108229 | 1.73% | 1385.68 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [13-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-07.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-07` | 24 | 1386 | 1.73% | 1212.47 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [14-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-02.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-02` | 37 | 2145 | 1.73% | 1217.39 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [14-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-05.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-05` | 42 | 2527 | 1.66% | 1263.54 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [14-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-02.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-02` | 50 | 3124 | 1.60% | 1311.68 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [13-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13/main_13-07.md) Episode 13 (Standard) | `main_13-07` | 12 | 764 | 1.57% | 1336.73 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [9-18](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_9/main_09-16.md) Episode 9 | `main_09-16` | 376 | 24192 | 1.55% | 1351.35 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [16-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_16/main_16-10.md) Episode 16 | `main_16-10` | 555 | 36074 | 1.54% | 1364.52 | 21 | 2025-10-09 until now |
| [11-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-12.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-12` | 1152 | 75154 | 1.53% | 1369.86 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [14-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-13.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-13` | 107 | 7059 | 1.52% | 1385.22 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [CG-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act20mini_zone1/act20mini_08.md) 十字路口 | `act20mini_08` | 899 | 59386 | 1.51% | 1387.05 | 21 | 2026-03-10 to 2026-03-17 |
| [11-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-07.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-07` | 79 | 5231 | 1.51% | 1589.40 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [BD-8](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_08.md) 丛林症结 | `act21mini_08` | 3402 | 225841 | 1.51% | 1394.42 | 21 | 2026-07-10 to 2026-07-17 |
| [11-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-12.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-12` | 379 | 25333 | 1.50% | 1403.74 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [10-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-02.md) Episode 10 (Tough) | `tough_10-02` | 1121 | 75105 | 1.49% | 1406.56 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [16-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_16/main_16-05.md) Episode 16 | `main_16-05` | 2383 | 160281 | 1.49% | 1412.24 | 21 | 2025-10-09 until now |
| [13-14](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-12.md) Episode 13 (Tough) | `tough_13-12` | 196 | 13204 | 1.48% | 1415.09 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [16-15](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_16/main_16-14.md) Episode 16 | `main_16-14` | 4215 | 284376 | 1.48% | 1417.00 | 21 | 2025-10-09 until now |
| [10-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_10/main_10-02.md) Episode 10 (Standard) | `main_10-02` | 2612 | 176342 | 1.48% | 1417.96 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [14-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-10.md) Episode 14 (Tough) | `tough_14-10` | 467 | 31579 | 1.48% | 1419.88 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [S4-6](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_4/sub_04-2-3.md) Episode 4 | `sub_04-2-3` | 331 | 22392 | 1.48% | 1420.84 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [17-17](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_17/main_17-16.md) 第十七章 | `main_17-16` | 489 | 33128 | 1.48% | 1422.76 | 21 | 2026-05-01 until now |
| [11-20](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11/main_11-18.md) Episode 11 (Standard) | `main_11-18` | 35 | 2380 | 1.47% | 1631.54 | 24 | 2025-04-07 until now |
| [14-11](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_14/main_14-10.md) Episode 14 (Standard) | `main_14-10` | 528 | 36011 | 1.47% | 1432.47 | 21 | 2025-04-07 until now |
| [11-3](https://penguin-stats.io/en/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-03.md) Episode 11 (Tough) | `tough_11-03` | 74 | 5051 | 1.47% | 1433.45 | 21 | 2025-04-07 until now |

Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.

Updated 2026-10-23 22:49 (UTC+8). [Full data (JSON)](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31093&show_closed_zones=true). License: [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Related Items

- [Chiral Refractor](https://penguin-stats.io/en/result/cn/item/31094.md) `31094`
